Verejný register odberateľských vzťahov
Všetky faktúry do augusta 2018
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet |
Partner
![]() |
IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 2024/338 | 6.11.2024 | telefón OcU, 338/24 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 33,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 321/2025 | 7.11.2025 | telefón OcU 10/25, 321/25 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 39,15 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 485 | 10.11.2023 | telefón OcU+voľby NR SR 10/2023, 485/23 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 33,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/236 | 13.8.2024 | telefón OcU, 236/24 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 36,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/172 | 23.6.2025 | telefón OcU 5/25, 172/25 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 33,83 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 310 | 8.9.2023 | telefón OcU 8/2023, 310/23
Zmluva o poskytnutí verejných služieb č. 2029322947 |
Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 33,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/254 | 4.9.2024 | telefón OcU,254/24 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 33,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 505 | 7.12.2023 | telefón OcU 11/2023, 505/23 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 33,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/106 | 22.4.2024 | telefón OcU,106/24 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 33,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/57 | 11.3.2025 | telefón OcU 1/25, 57/25 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 33,83 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/61 | 11.3.2025 | telefón OcU 2/25, 61/25 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 33,83 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/205 | 7.7.2025 | telefón OcU 6/25, 205/25 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 34,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/379 | 11.12.2024 | telefón OcU, 379/24 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 33,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/137 | 15.5.2024 | telefón OcU,62/24 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 33,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/225 | 11.8.2025 | telefón OcU 7/25, 225/25 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 33,83 EUR |
| Detail | Zmluva Nájomná | NZHM 49/2022 | 28.10.2022 | Zmluva číslo A/122/2022 o prenájme miesta na pohrebisku Cintorín Vaďovce | Slavomír Naď | 20,00 EUR | |
| Detail | Zmluva Nájomná | NZB 3/2024 | 31.5.2024 | NÁJOMNÁ ZMLUVA | Slavomír Jamrich | - | 244,20 EUR |
| Detail | Zmluva Dodatok k zmluve | NZB 6/2024 | 11.6.2024 | Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve uzavretej dňa 31.5.2024 | Slavomír Jamrich | - | 244,20 EUR |
| Detail | Zmluva Nájomná | NZHM 11/2023 | 15.2.2023 | Zmluva číslo A/32/2023 o prenájme miesta na pohrebisku Cintorín Vaďovce | Slavomír Barborík | 10,00 EUR | |
| Detail | Zmluva Nájomná | NZHM 12/2023 | 15.2.2023 | Zmluva číslo B/26/2023 o prenájme miesta na pohrebisku Cintorín Vaďovce | Slavomír Barborík | 20,00 EUR |

Slovak
English
