Verejný register odberateľských vzťahov
Všetky faktúry do augusta 2018
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet |
Partner
![]() |
IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 358 | 14.9.2023 | zál.platba Elektrika OcU 9/23, 358/23
|
SSE-stredoslovenská energ., a.s. | 51865467 | 225,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 361 | 14.9.2023 | zál.platba Elektrika ČOV-Byt.ABC 9/23, 361/23 | SSE-stredoslovenská energ., a.s. | 51865467 | 555,00 EUR |
| Detail | Zmluva - | SSE1/2020 | 1.1.2020 | Zmluva o združenej dodávke elektriny | SSE-stredoslovenská energ., a.s. | 51865467 | |
| Detail | Zmluva - | SSE2/2020 | 1.1.2020 | zmluva o združenej dodávke elektriny | SSE-stredoslovenská energ., a.s. | 51865467 | |
| Detail | Zmluva - | SSE3/2020 | 1.1.2020 | Zmluva o združenej dodávke elektriny | SSE-stredoslovenská energ., a.s. | 51865467 | |
| Detail | Zmluva - | SSE4/2020 | 1.1.2020 | Zmluva o združenej dodávke elektriny | SSE-stredoslovenská energ., a.s. | 51865467 | |
| Detail | Faktúra došlá | 553 | 11.1.2024 | vyúčt.1-12/23 platba Elektrika TJ, 553/23 | SSE-stredoslovenská energ., a.s. | 51865467 | 181,17 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 554 | 11.1.2024 | vyúčt.1-12/23 platba Elektrika Pož.Ochrana, 554/23 | SSE-stredoslovenská energ., a.s. | 51865467 | 1 196,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 555 | 11.1.2024 | vyúčt.1-12/23 platba Elektrika Dom Smútku ,555/23 | SSE-stredoslovenská energ., a.s. | 51865467 | 17,06 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 556 | 11.1.2024 | vyúčt.1-12/23 platba Elektrika budova ZŠ,MŠ,ŠKD,ŠJ | SSE-stredoslovenská energ., a.s. | 51865467 | 17,06 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 557 | 11.1.2024 | vyúčt.1-12/23 platba Elektrika MĽK, 557/23 | SSE-stredoslovenská energ., a.s. | 51865467 | 1 040,98 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 558 | 11.1.2024 | vyúčtovanie 1-12/23 platba Elektrika ZŠ,MŠ,ŠKD,ŠJ | SSE-stredoslovenská energ., a.s. | 51865467 | -746,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 559 | 11.1.2024 | vyúčt.25.4.-31.12.23 Elektrika Byt.A , 559/23 | SSE-stredoslovenská energ., a.s. | 51865467 | -5,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 560 | 11.1.2024 | vyúčt.25.4.-31.12.23 Elektrika Byt.B , 560/23 | SSE-stredoslovenská energ., a.s. | 51865467 | 19,24 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/16 | 5.2.2024 | archivačný mat. OcU | Sponka s.r.o. | 51132907 | 13,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/115 | 29.4.2024 | kancelársky mat. OcU, 115/24 | Sponka s.r.o. | 51132907 | 23,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/120 | 25.4.2025 | naklady na zdrav. a soc.posudky pre soc.služby,120 | Spoločná úradovňa samosprávy n.o. | 45734445 | 91,08 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/410 | 27.1.2025 | zdrav. a soc.posudky-Oľga Š. 8-12/24,410/24 | Spoločná úradovňa samosprávy n.o. | 45734445 | 44,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 279/2025 | 15.10.2025 | naklady na zdrav. a soc.posudky pre soc.služby,279 | Spoločná úradovňa samosprávy n.o. | 45734445 | 136,62 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/237 | 4.9.2024 | zdrav. a soc.posudky-Oľga P., Zdena J.,237/24 | Spoločná úradovňa samosprávy n.o. | 45734445 | 88,60 EUR |

Slovak
English
