Verejný register odberateľských vzťahov
Všetky faktúry do augusta 2018
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet |
Partner
![]() |
IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 558 | 11.1.2024 | vyúčtovanie 1-12/23 platba Elektrika ZŠ,MŠ,ŠKD,ŠJ | SSE-stredoslovenská energ., a.s. | 51865467 | -746,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 559 | 11.1.2024 | vyúčt.25.4.-31.12.23 Elektrika Byt.A , 559/23 | SSE-stredoslovenská energ., a.s. | 51865467 | -5,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 560 | 11.1.2024 | vyúčt.25.4.-31.12.23 Elektrika Byt.B , 560/23 | SSE-stredoslovenská energ., a.s. | 51865467 | 19,24 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/16 | 5.2.2024 | archivačný mat. OcU | Sponka s.r.o. | 51132907 | 13,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/115 | 29.4.2024 | kancelársky mat. OcU, 115/24 | Sponka s.r.o. | 51132907 | 23,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/120 | 25.4.2025 | naklady na zdrav. a soc.posudky pre soc.služby,120 | Spoločná úradovňa samosprávy n.o. | 45734445 | 91,08 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/410 | 27.1.2025 | zdrav. a soc.posudky-Oľga Š. 8-12/24,410/24 | Spoločná úradovňa samosprávy n.o. | 45734445 | 44,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 279/2025 | 15.10.2025 | naklady na zdrav. a soc.posudky pre soc.služby,279 | Spoločná úradovňa samosprávy n.o. | 45734445 | 136,62 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/237 | 4.9.2024 | zdrav. a soc.posudky-Oľga P., Zdena J.,237/24 | Spoločná úradovňa samosprávy n.o. | 45734445 | 88,60 EUR |
| Detail | Zmluva Licenčná | 24/2023 | 20.11.2023 | Hromadná licenčná zmluva č. VP/23/13066/001 | SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam | 00178454 | |
| Detail | Zmluva Nájomná | NZHM 38/2022 | 21.10.2022 | Zmluva číslo A/120/2022 o prenájme miesta na pohrebisku Cintorín Vaďovce | Soňa Šedovičová | 10,00 EUR | |
| Detail | Zmluva Nájomná | NZHM1/2022 | 15.6.2022 | Zmluva číslo A/52/2022 o prenájme miesta na pohrebisku Cintorín Vaďovce | Soňa Lukšová | 20,00 EUR | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202411 | 11.4.2024 | objednávka - 2100619539 | SOLID plus s.r.o. | 46439692 | 529,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/112 | 22.4.2024 | pletivo - cintorín, fara, 112/24 | SOLID plus s.r.o. | 46439692 | 529,70 EUR |
| Detail | Zmluva Licenčná | 28/2023 | 13.12.2023 | Zmluva o prenájme softvéru a licenčná zmluva číslo: OP-23-771 | SmartBooks, a.s. | 50244388 | 432,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 534 | 17.12.2023 | škola štandard- licencia pre ZŠ z dot., 534/23 | SmartBooks, a.s. | 50244388 | 432,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202514 | 13.1.2025 | objednávka papier a šanóny | SMART LOG s.r.o. | 52 098 699 | 87,25 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/11 | 20.1.2025 | kanc.potreby OcU | SMART LOG s.r.o. | 2500186 | 87,25 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/15 | 5.2.2024 | odmeny umelcom 2024-ver.rozhlas | SLOVGRAM | 17310598 | 38,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/35 | 17.2.2025 | odmeny umelcom - verejný rozhlas, 35/25 | SLOVGRAM | 17310598 | 44,28 EUR |

Slovak
English
