Verejný register odberateľských vzťahov
Všetky faktúry do augusta 2018
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet |
Partner
![]() |
IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 269/2025 | 17.9.2025 | popl.za nájom 9 2025-optický prevodník, 269/25 | Slovanet, a.s. | 35 954 612 | 23,57 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/46 | 26.2.2026 | zľavnený paušálny poplatok od 1.2.26-31.12.27 a nájom optic.prevodník 2 26 | Slovanet, a.s. | 35 954 612 | 2,02 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/149 | 21.5.2025 | popl.za nájom 5 2025-optický prevodník, 149/25 | Slovanet, a.s. | 35 954 612 | 11,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 306/2025 | 15.10.2025 | popl.za nájom 10 2025-optický prevodník, 306/25 | Slovanet, a.s. | 35 954 612 | 23,57 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/92 | 30.3.2026 | poplatok za nájom optickej siete 3 2026 | Slovanet, a.s. | 35 954 612 | 1,02 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/180 | 23.6.2025 | popl.za nájom 6 2025-optický prevodník, 180/25 | Slovanet, a.s. | 35 954 612 | 23,57 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 335/2025 | 3.12.2025 | popl.za nájom 11 2025-optický prevodník, 335/25 | Slovanet, a.s. | 35 954 612 | 23,57 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/209 | 16.7.2025 | popl.za nájom 7 2025-optický prevodník, 209/25 | Slovanet, a.s. | 35 954 612 | 23,57 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 366/2025 | 9.1.2026 | popl.za nájom 12 2025-optický prevodník, 366/25 | Slovanet, a.s. | 35 954 612 | 23,57 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/149 | 20.5.2026 | pauš.popl-Ocu naj.opt.p. 4/2026, 92 | Slovanet, a.s. | 35 954 612 | 1,02 EUR |
| Detail | Zmluva o poskytovaní služieb | 1/2026 | 9.1.2026 | Zmluva o poskytovaní verejne dostupných služieb č. a6HGPN2511260002 | Slovanet, a.s. | 35 954 612 | |
| Detail | Zmluva o nájme pozemku | 4/2021 | 4.3.2021 | Zmluva o nájme pozemku | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | |
| Detail | Zmluva Dodatok k zmluve | 13/2021 | 19.7.2021 | Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb - balík | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | |
| Detail | Faktúra došlá | 567 | 11.1.2024 | telefón OcU 12/2023, 567/23 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 33,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/107 | 9.4.2025 | telefón OcU 3/25, 107/25 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 33,83 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/399 | 13.1.2025 | telefón OcU 12 2024, 399/24 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 33,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 406 | 8.10.2023 | telefón OcU 9/2023, 406/23
|
Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 34,06 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/161 | 10.6.2024 | telefón OcU,161/24 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 33,07 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/41 | 26.2.2026 | telefón OcU 1/25, 57/25 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 17,80 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2025008 | 17.9.2025 | užívanie pozemkov v obci za rok 2024, 2024008 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 100,00 EUR |

Slovak
English
