Verejný register odberateľských vzťahov
Všetky faktúry do augusta 2018
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet |
Partner
![]() |
IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 2024/62 | 11.3.2024 | telefón OcU,62/24 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 33,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/302 | 7.10.2024 | telefón OcU,302/24 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 33,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/338 | 6.11.2024 | telefón OcU, 338/24 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 33,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 321/2025 | 7.11.2025 | telefón OcU 10/25, 321/25 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 39,15 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 485 | 10.11.2023 | telefón OcU+voľby NR SR 10/2023, 485/23 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 33,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/236 | 13.8.2024 | telefón OcU, 236/24 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 36,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/172 | 23.6.2025 | telefón OcU 5/25, 172/25 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 33,83 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 310 | 8.9.2023 | telefón OcU 8/2023, 310/23
Zmluva o poskytnutí verejných služieb č. 2029322947 |
Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 33,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/254 | 4.9.2024 | telefón OcU,254/24 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 33,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 505 | 7.12.2023 | telefón OcU 11/2023, 505/23 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 33,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/124 | 13.4.2026 | telefon - Ocu 03/26, 124/26 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 27,26 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/106 | 22.4.2024 | telefón OcU,106/24 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 33,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/57 | 11.3.2025 | telefón OcU 1/25, 57/25 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 33,83 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/61 | 11.3.2025 | telefón OcU 2/25, 61/25 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 33,83 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/205 | 7.7.2025 | telefón OcU 6/25, 205/25 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 34,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 360/2025 | 9.1.2026 | telefón OcU 11/25, 360/25 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 33,83 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 370/2025 | 9.1.2026 | dobropis-popl.za nájom 12 2025-optic.prev., 370/25 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | -23,57 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/379 | 11.12.2024 | telefón OcU, 379/24 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 33,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/137 | 15.5.2024 | telefón OcU,62/24 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 33,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 376/2025 | 14.1.2026 | telefón OcU 12/25, 376/25 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 9,84 EUR |

Slovak
English
