Verejný register odberateľských vzťahov
Všetky faktúry do augusta 2018
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet |
Partner
![]() |
IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 2024/31 | 8.2.2024 | telefón OcU 1/2024 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 33,49 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/139 | 6.5.2025 | telefón OcU 4/25, 139/25 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 33,83 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 276/2025 | 15.10.2025 | telefón OcU 8/25, 276/25 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 38,82 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/34 | 19.2.2024 | telefón OcU, 34/24 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 33,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 293/2025 | 15.10.2025 | telefón OcU 9/25, 293/25 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 38,82 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/205 | 8.7.2024 | telefón OcU, 205/24 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 33,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/71 | 11.3.2026 | telefón OcU 1/25, 57/25 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 25,12 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/62 | 11.3.2024 | telefón OcU,62/24 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 33,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/302 | 7.10.2024 | telefón OcU,302/24 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 33,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/338 | 6.11.2024 | telefón OcU, 338/24 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 33,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 321/2025 | 7.11.2025 | telefón OcU 10/25, 321/25 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 39,15 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 485 | 10.11.2023 | telefón OcU+voľby NR SR 10/2023, 485/23 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 33,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/236 | 13.8.2024 | telefón OcU, 236/24 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 36,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/172 | 23.6.2025 | telefón OcU 5/25, 172/25 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 33,83 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 310 | 8.9.2023 | telefón OcU 8/2023, 310/23
Zmluva o poskytnutí verejných služieb č. 2029322947 |
Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 33,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/254 | 4.9.2024 | telefón OcU,254/24 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 33,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 505 | 7.12.2023 | telefón OcU 11/2023, 505/23 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 33,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/124 | 13.4.2026 | telefon - Ocu 03/26, 124/26 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 27,26 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/106 | 22.4.2024 | telefón OcU,106/24 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 33,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/57 | 11.3.2025 | telefón OcU 1/25, 57/25 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 33,83 EUR |

Slovak
English
