Verejný register odberateľských vzťahov
Všetky faktúry do augusta 2018
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet |
Partner
![]() |
IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 306/2025 | 15.10.2025 | popl.za nájom 10 2025-optický prevodník, 306/25 | Slovanet, a.s. | 35 954 612 | 23,57 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/180 | 23.6.2025 | popl.za nájom 6 2025-optický prevodník, 180/25 | Slovanet, a.s. | 35 954 612 | 23,57 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 335/2025 | 3.12.2025 | popl.za nájom 11 2025-optický prevodník, 335/25 | Slovanet, a.s. | 35 954 612 | 23,57 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/209 | 16.7.2025 | popl.za nájom 7 2025-optický prevodník, 209/25 | Slovanet, a.s. | 35 954 612 | 23,57 EUR |
| Detail | Zmluva o nájme pozemku | 4/2021 | 4.3.2021 | Zmluva o nájme pozemku | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | |
| Detail | Zmluva Dodatok k zmluve | 13/2021 | 19.7.2021 | Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb - balík | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | |
| Detail | Faktúra došlá | 567 | 11.1.2024 | telefón OcU 12/2023, 567/23 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 33,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/107 | 9.4.2025 | telefón OcU 3/25, 107/25 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 33,83 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/399 | 13.1.2025 | telefón OcU 12 2024, 399/24 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 33,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 406 | 8.10.2023 | telefón OcU 9/2023, 406/23
|
Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 34,06 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/161 | 10.6.2024 | telefón OcU,161/24 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 33,07 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2025008 | 17.9.2025 | užívanie pozemkov v obci za rok 2024, 2024008 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 100,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/31 | 8.2.2024 | telefón OcU 1/2024 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 33,49 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/139 | 6.5.2025 | telefón OcU 4/25, 139/25 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 33,83 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 276/2025 | 15.10.2025 | telefón OcU 8/25, 276/25 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 38,82 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/34 | 19.2.2024 | telefón OcU, 34/24 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 33,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 293/2025 | 15.10.2025 | telefón OcU 9/25, 293/25 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 38,82 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/205 | 8.7.2024 | telefón OcU, 205/24 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 33,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/62 | 11.3.2024 | telefón OcU,62/24 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 33,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/302 | 7.10.2024 | telefón OcU,302/24 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 33,00 EUR |

Slovak
English
