Verejný register odberateľských vzťahov
Všetky faktúry do augusta 2018
| Typ |
Číslo
|
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 2025/181 | 23.6.2025 | vyúčt.Elek.4/25 OcU,ZŠ,MŠ,ŠKD,ŠJ,MĽK,VO,Fitnes,ČOV | Pow-en,a.s. | 43860125 | -116,45 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/182 | 23.6.2025 | stavebné práce-chodník, 182/25 | RR+, s.r.o. | 48043761 | 42 059,51 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/183 | 23.6.2025 | rozbor odpad.vody ČOV - byt A,B,C, 183/25 | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 163,77 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/184 | 23.6.2025 | služba pre riaditeľa ZŠ do 31.8.25, 184/25 | Periskop s.r.o. - člen Komensky Group | 50774336 | 12,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/185 | 25.6.2025 | práce v areáli ZŠ, 185/25 | Miroslav Stančík | 30034205 | 170,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/186 | 3.7.2025 | verej.obstar. - realiz. doplnk. úpravy chodní.186/ | Scholaris, s.r.o. | 46324844 | 492,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/187 | 3.7.2025 | kontrola funkčn. ČOV - byt A,B,C, 187/25 | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 79,21 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/188 | 3.7.2025 | sk.plakety pre zamest.ZŠ,188/25 | SABE, spol. s r.o. | 00552500 | 32,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/189 | 3.7.2025 | doprava - pre DHZ Vaďovce, 189/25 | FIRE system | 44543697 | 8,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/19 | 27.1.2025 | posypová soľ na cesty, 19/25 | STACHO 1, s.r.o. | 52590666 | 93,33 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/190 | 3.7.2025 | mat. z dot. - pre DHZ Vaďovce, 190/25 | FIRE system | 44543697 | 3 000,02 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/191 | 3.7.2025 | pretesnenie rozvodov na kúrení v KD Vaď.,191/25 | Miroslav Petr | 40831744 | 540,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/192 | 3.7.2025 | zber a preprava VŽP 6/25, 192/25 | ALATERE s.r.o. | 47158166 | 25,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/193 | 3.7.2025 | oprava rozhlasu,193/25 | ELMIKO | 17667984 | 129,15 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/194 | 3.7.2025 | e-kupóny 7 2025, 194/25 | Up Dejeuner, s.r.o. | 53528654 | 1 254,61 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/195 | 3.7.2025 | security managm.and control-OcU 6/25,195/24 | COMTEC, s.r.o. | 36323951 | 146,12 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/196 | 3.7.2025 | záloha dát - OcU 6/25, 196/25 | COMTEC, s.r.o. | 36323951 | 20,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/197 | 3.7.2025 | právne služby - 2.štvrťrok 2025 ,197/25 | Advokát CIBULKA, s.r.o. | 55673121 | 510,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/198 | 7.7.2025 | plastové smetné nádoby + exp.poplatok,198/25 | FEREX,s.r.o. | 17682258 | 574,26 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/199 | 7.7.2025 | elektrika byt ZŠ 7/2025, 199/25 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 25,83 EUR |

Slovak
English
