Verejný register odberateľských vzťahov
Všetky faktúry do augusta 2018
| Typ |
Číslo
|
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 2025/2 | 13.1.2025 | zál.Elek.1/25 OcU,ZŠ,MŠ,ŠKD,ŠJ,MĽK,VO,Fitnes,ČOV | Pow-en,a.s. | 43860125 | 1 477,05 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/20 | 3.2.2025 | security managm.and control-OcU 1/25 | COMTEC, s.r.o. | 36323951 | 146,12 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/200 | 7.7.2025 | zál.Elek.7/25 OcU,ZŠ,MŠ,ŠKD,ŠJ,MĽK,VO,Fitnes,ČOV | Pow-en,a.s. | 43860125 | 1 374,46 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/20009 | 19.3.2025 | školenie - oblasť ved.účtov. v r.2025,10009/25 | Region. združ.miest a obcí stred.Považia | 34006273 | 25,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/201 | 7.7.2025 | zál.Elek.7/25 PO,DS,Byt.C,Byt.B,Byt.A,TJ | Pow-en,a.s. | 43860125 | 211,97 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/202 | 7.7.2025 | zneškod. odpadu + doprava, 202/25 | Kopaničiarska odpadová spoločnosť,s.r.o. | 34133861 | 1 127,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/203 | 7.7.2025 | odvoz odp.-2.6.-163ks,16.6.-177ks,30.6.-127ks,203 | Kopaničiarska odpadová spoločnosť,s.r.o. | 34133861 | 800,88 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/204 | 7.7.2025 | kybern.bezpečnosť 5/25,171/25 | ITSEN, s.r.o. | 47099020 | 95,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/205 | 7.7.2025 | telefón OcU 6/25, 205/25 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 34,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/206 | 16.7.2025 | prenájom terminálu platby kartou 2Q/2025 - OcU, | NEXI Central Europe, a.s. | 31372074 | 49,08 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/207 | 16.7.2025 | obedy dôchodci - 6/25, 207/25 | Lukáš Magál | 43407455 | 2 010,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/208 | 16.7.2025 | orange OcU,ZŠ, MŠ a kotol-alarm 6/2025, 208/25 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 114,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/209 | 16.7.2025 | popl.za nájom 7 2025-optický prevodník, 209/25 | Slovanet, a.s. | 35 954 612 | 23,57 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/21 | 3.2.2025 | čistenie kanaliz-pisoáre v ZŠ | Miroslav Súrovský | 43949665 | 90,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/210 | 16.7.2025 | program-odpad 19.7.25-18.7.26, 210/25 | INISOFT s. r. o | 45234469 | 79,95 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/211 | 16.7.2025 | plyn OcU 7/25, 211/25 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 44,10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/212 | 16.7.2025 | vyúčt.Elek.5/25 OcU,ZŠ,MŠ,ŠKD,ŠJ,MĽK,VO,Fitnes,ČOV | Pow-en,a.s. | 43860125 | -142,03 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/213 | 22.7.2025 | rekonšt.-chodník,doplnk.práce, 213/25 | RR+, s.r.o. | 48043761 | 50 346,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/214 | 22.7.2025 | šatňa pre deti MŠ, 214/25 | NOMIland, s.r.o. | 36174319 | 1 219,69 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/215 | 22.7.2025 | online-účt.súvzťaž.6.7.-5.10.25, 215/25 | Verlag Dashofer | 25900104 | 63,97 EUR |

Slovak
English
