Verejný register odberateľských vzťahov
Všetky faktúry do augusta 2018
| Typ |
Číslo
|
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 2025/216 | 11.8.2025 | voda TJ - od 16.4.-8.7.25, 216/25 | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. | 36302724 | 2,83 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/217 | 11.8.2025 | elektroinštalačné práce - VO, 217/25 | EL-IV, s.r.o. | 50931008 | 584,25 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/218 | 11.8.2025 | zál.Elek.8/25 OcU,ZŠ,MŠ,ŠKD,ŠJ,MĽK,VO,Fitnes,ČOV | Pow-en,a.s. | 43860125 | 1 505,14 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/22 | 3.2.2025 | rozbor odpad.vody ČOV - byt A,B,C, 22/25 | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/221 | 11.8.2025 | security managm.and control-OcU 7/25,221/24 | COMTEC, s.r.o. | 36323951 | 146,12 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/222 | 11.8.2025 | záloha dát - OcU 7/25, 222/25 | COMTEC, s.r.o. | 36323951 | 20,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/223 | 11.8.2025 | elektrika byt ZŠ 8/2025, 223/25 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 25,83 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/224 | 11.8.2025 | vykon osob.údaj 7/25, 224/25 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 41,82 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/225 | 11.8.2025 | telefón OcU 7/25, 225/25 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 33,83 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/226 | 12.8.2025 | odvoz odp.-14.7.-129ks,18.7.-109ks,226/25 | Kopaničiarska odpadová spoločnosť,s.r.o. | 34133861 | 452,74 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/227 | 12.8.2025 | zneškod. odpadu + doprava, 227/25 | Kopaničiarska odpadová spoločnosť,s.r.o. | 34133861 | 337,74 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/228 | 12.8.2025 | kybern.bezpečnosť 7/25,171/25 | ITSEN, s.r.o. | 47099020 | 95,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/229 | 12.8.2025 | toner - OcU Epson L1455, 229/25 | MAGIC PRINT S.R.O. | 36617661 | 35,67 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/23 | 3.2.2025 | zber a preprava VŽP 1/25, 23/25 | ALATERE s.r.o. | 47158166 | 18,74 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/230 | 12.8.2025 | zber a preprava VŽP 4/25, 137/25 | ALATERE s.r.o. | 47158166 | 12,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/231 | 12.8.2025 | obedy dôchodci - 7/25, 231/25 | Lukáš Magál | 43407455 | 1 964,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/232 | 12.8.2025 | strav.lístky 2025, 46/25 | Up Dejeuner, s.r.o. | 53528654 | 614,62 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/233 | 12.8.2025 | plyn OcU 2/25, 43/25 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 43,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/234 | 3.9.2025 | stoly do ŠJ pre deti MŠ, 234/25 | NOMIland, s.r.o. | 36174319 | 334,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/235 | 3.9.2025 | (nohy na stoly) stoly do ŠJ pre deti MŠ, 235/25 | NOMIland, s.r.o. | 36174319 | 40,90 EUR |

Slovak
English
