Verejný register odberateľských vzťahov
Všetky faktúry do augusta 2018
| Typ |
Číslo
|
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 2025/156 | 21.5.2025 | mat.kosačky-ver.zeleň, 156/25 | Gestor H, s.r.o. | 36337501 | 91,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/157 | 21.5.2025 | obedy dôchodci - 4/25, 157/25 | Lukáš Magál | 43407455 | 1 912,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/158 | 21.5.2025 | obedy dôchodci - 3/25, 158/25 | Lukáš Magál | 43407455 | 2 010,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/159 | 3.6.2025 | toner - toner Brother TN-247 pre ZŠ, 159/25 | MAGIC PRINT S.R.O. | 36617661 | 42,44 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/16 | 27.1.2025 | oprava,inšt.a zapoj. dúchadla ČOV - byt A,B,C | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 963,84 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/160 | 3.6.2025 | kanc.potreby OcU, 160/25 | Papera s.r.o. | 25945653 | 76,64 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/161 | 3.6.2025 | e-kupóny 6 2025, 161/25 | Up Dejeuner, s.r.o. | 53528654 | 848,61 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/162 | 3.6.2025 | security managm.and control-OcU 5/25,162/24 | COMTEC, s.r.o. | 36323951 | 146,12 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/163 | 3.6.2025 | záloha dát - OcU 5/25, 163/25 | COMTEC, s.r.o. | 36323951 | 20,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/164 | 3.6.2025 | kontrola bezpč.multif.ihrisko, 164/25 | EKOTEC spol s r.o. | 00687022 | 198,03 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/165 | 3.6.2025 | vykon osob.údaj 6/25, 165/25 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 41,82 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/166 | 3.6.2025 | realizácia činnosti PZS, 166/25 | MYPRO s.r.o. | 52531431 | 259,78 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/167 | 23.6.2025 | zál.Elek.5/25 OcU,ZŠ,MŠ,ŠKD,ŠJ,MĽK,VO,Fitnes,ČOV
|
Pow-en,a.s. | 43860125 | 1 362,73 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/168 | 23.6.2025 | zál.Elek.5/25 PO,DS,Byt.C,Byt.B,Byt.A,TJ | Pow-en,a.s. | 43860125 | 210,82 EUR |
| Detail | Faktúra . | 2025/169 | 23.6.2025 | elektrika byt ZŠ 6/2025, 169/25 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 25,83 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2025/17 | 27.1.2025 | revízia plyn.spotrev- byt C z F.O. | MiRoGAS - servis | 41376846 | 218,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/170 | 23.6.2025 | zber a preprava VŽP 5/25, 170/25 | ALATERE s.r.o. | 47158166 | 25,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/171 | 23.6.2025 | kybern.bezpečnosť 5/25,171/25 | ITSEN, s.r.o. | 47099020 | 95,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/172 | 23.6.2025 | telefón OcU 5/25, 172/25 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 33,83 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/173 | 23.6.2025 | odvoz odpadu-5.5.-128ks,19.5.-114ks, 173 / 25 | Kopaničiarska odpadová spoločnosť,s.r.o. | 34133861 | 454,05 EUR |

Slovak
English
