Verejný register odberateľských vzťahov
Všetky faktúry do augusta 2018
| Typ |
Číslo
|
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 2025/163 | 3.6.2025 | záloha dát - OcU 5/25, 163/25 | COMTEC, s.r.o. | 36323951 | 20,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/164 | 3.6.2025 | kontrola bezpč.multif.ihrisko, 164/25 | EKOTEC spol s r.o. | 00687022 | 198,03 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/165 | 3.6.2025 | vykon osob.údaj 6/25, 165/25 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 41,82 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/166 | 3.6.2025 | realizácia činnosti PZS, 166/25 | MYPRO s.r.o. | 52531431 | 259,78 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/167 | 23.6.2025 | zál.Elek.5/25 OcU,ZŠ,MŠ,ŠKD,ŠJ,MĽK,VO,Fitnes,ČOV
|
Pow-en,a.s. | 43860125 | 1 362,73 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/168 | 23.6.2025 | zál.Elek.5/25 PO,DS,Byt.C,Byt.B,Byt.A,TJ | Pow-en,a.s. | 43860125 | 210,82 EUR |
| Detail | Faktúra . | 2025/169 | 23.6.2025 | elektrika byt ZŠ 6/2025, 169/25 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 25,83 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2025/17 | 27.1.2025 | revízia plyn.spotrev- byt C z F.O. | MiRoGAS - servis | 41376846 | 218,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/170 | 23.6.2025 | zber a preprava VŽP 5/25, 170/25 | ALATERE s.r.o. | 47158166 | 25,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/171 | 23.6.2025 | kybern.bezpečnosť 5/25,171/25 | ITSEN, s.r.o. | 47099020 | 95,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/172 | 23.6.2025 | telefón OcU 5/25, 172/25 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 33,83 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/173 | 23.6.2025 | odvoz odpadu-5.5.-128ks,19.5.-114ks, 173 / 25 | Kopaničiarska odpadová spoločnosť,s.r.o. | 34133861 | 454,05 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/174 | 23.6.2025 | zneškod. odpadu + doprava, 174/25 | Kopaničiarska odpadová spoločnosť,s.r.o. | 34133861 | 1 009,61 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/175 | 23.6.2025 | plyn OcU 6/25, 175/25 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 55,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/176 | 23.6.2025 | orange OcU,ZŠ, MŠ a kotol-alarm 5/2025, 176/25 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 114,91 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/177 | 23.6.2025 | Všielka pre deti MŠ, 177/25 | Slovenská pošta, a.s. Banská Bystrica | 36631124 | 114,91 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/178 | 23.6.2025 | obedy dôchodci - 5/25, 178/25 | Lukáš Magál | 43407455 | 1 759,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/179 | 23.6.2025 | kurz plávania pre deti MŠ, 179/25 | PENGUIN Sport Club o.z. | 42279607 | 260,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/18 | 27.1.2025 | vyúčt.Elek.1/25 OcU,ZŠ,MŠ,ŠKD,ŠJ,MĽK,VO,Fitnes,ČOV | Pow-en,a.s. | 43860125 | 641,53 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/180 | 23.6.2025 | popl.za nájom 6 2025-optický prevodník, 180/25 | Slovanet, a.s. | 35 954 612 | 23,57 EUR |

Slovak
English
