Verejný register odberateľských vzťahov
Všetky faktúry do augusta 2018
| Typ |
Číslo
|
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 2025/10013 | 9.4.2025 | školenie - fin.reg.školstva,10 013/25 | Region. združ.miest a obcí stred.Považia | 34006273 | 25,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/10014 | 15.4.2025 | školenie - 50%nákl.stav.úrad,10 014/25 | Obec Krajné | 00311715 | 140,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/10015 | 12.5.2025 | školenie - školské stravovanie,10 015/25 | Region. združ.miest a obcí stred.Považia | 34006273 | 25,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/10016 | 12.5.2025 | školenie - novela z.138/2019 a z.553/2003,10 016 | Region. združ.miest a obcí stred.Považia | 34006273 | 50,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/10017 | 3.6.2025 | školenie - soc.a zdrav.poistenie-zamestnanec,10017 | Region. združ.miest a obcí stred.Považia | 34006273 | 50,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/10018 | 16.7.2025 | školenie -prac.stretnutie štatut.člensk.obcí,10018 | Region. združ.miest a obcí stred.Považia | 34006273 | 350,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/10019 | 16.7.2025 | školenie -zamestnancov obcí,10018 | Region. združ.miest a obcí stred.Považia | 34006273 | 1 095,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/10020 | 3.9.2025 | školenie - zverejňov.povinnosti v obci,10 020/25 | Region. združ.miest a obcí stred.Považia | 34006273 | 25,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/10021 | 3.9.2025 | školenie - miestne dane a komun.odpady,10 021/25 | Region. združ.miest a obcí stred.Považia | 34006273 | 25,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/10022 | 3.9.2025 | školenie - ukonč.rozp.roka,rozp.na viac rokov, | Region. združ.miest a obcí stred.Považia | 34006273 | 25,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/10023 | 3.9.2025 | školenie - účtovanie a vykaz. pohľ.a záväzky v obc | Region. združ.miest a obcí stred.Považia | 34006273 | 25,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/10024 | 3.9.2025 | školenie - zostav.rozpočtu na r.2026,10 020/25 | Region. združ.miest a obcí stred.Považia | 34006273 | 25,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/10025 | 3.9.2025 | školenie - prac.poriadok pre obce-MŠ bez prav.subj | Region. združ.miest a obcí stred.Považia | 34006273 | 50,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/101 | 2.4.2025 | zál.Elek.4/25 OcU,ZŠ,MŠ,ŠKD,ŠJ,MĽK,VO,Fitnes,ČOV | Pow-en,a.s. | 43860125 | 1 548,26 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/102 | 2.4.2025 | zál.Elek.4/25 PO,DS,Byt.C,Byt.B,Byt.A,TJ | Pow-en,a.s. | 43860125 | 229,29 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/103 | 9.4.2025 | odvoz odpadu-10.3.-125ks,24.3.-145ks, 103/ 25 | Kopaničiarska odpadová spoločnosť,s.r.o. | 34133861 | 485,05 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/104 | 9.4.2025 | zneškod. odpadu + doprava, 104/25 | Kopaničiarska odpadová spoločnosť,s.r.o. | 34133861 | 450,55 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/105 | 9.4.2025 | elektrika byt ZŠ - 4/25, 105/25 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 25,83 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/106 | 9.4.2025 | účtovné súvzťažnosti-publikácia, 106/25 | Region. združ.miest a obcí stred.Považia | 34006273 | 50,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/107 | 9.4.2025 | telefón OcU 3/25, 107/25 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 33,83 EUR |

Slovak
English
