Verejný register odberateľských vzťahov
Všetky faktúry do augusta 2018
| Typ |
Číslo
|
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 2025/144 | 12.5.2025 | odpady - informačné letaky, 144/25 | Priatelia Zeme - SPZ | 35529261 | 46,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/145 | 12.5.2025 | orange OcU,ZŠ, MŠ a kotol-alarm 4/2025, 145/25 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 113,81 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/146 | 12.5.2025 | vývoz odp.vôd ČOV - byt A,B,C, 146/25 | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 118,08 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/147 | 21.5.2025 | plyn OcU 5/25, 147/25 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 185,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/149 | 21.5.2025 | popl.za nájom 5 2025-optický prevodník, 149/25 | Slovanet, a.s. | 35 954 612 | 11,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/15 | 27.1.2025 | elektrika byt ZŠ 1/2025 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 25,83 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/150 | 21.5.2025 | kybern.bezpečnosť 4/25,150/25 | ITSEN, s.r.o. | 47099020 | 95,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/151 | 21.5.2025 | zneškod. odpadu + doprava, 151/25 | Kopaničiarska odpadová spoločnosť,s.r.o. | 34133861 | 778,03 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/152 | 21.5.2025 | vyúčt.Elek.4/25 OcU,ZŠ,MŠ,ŠKD,ŠJ,MĽK,VO,Fitnes,ČOV | Pow-en,a.s. | 43860125 | -200,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/153 | 21.5.2025 | odvoz odpadu-7.4.-108ks,22.4.-107ks, 153 / 25 | Kopaničiarska odpadová spoločnosť,s.r.o. | 34133861 | 424,17 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/154 | 21.5.2025 | orange MŠ - elekt.zariadenie Maxcom MM724 4G, 154 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 1,03 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/155 | 21.5.2025 | kontrola funkčn. ČOV - byt A,B,C, 155/25 | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 79,21 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/156 | 21.5.2025 | mat.kosačky-ver.zeleň, 156/25 | Gestor H, s.r.o. | 36337501 | 91,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/157 | 21.5.2025 | obedy dôchodci - 4/25, 157/25 | Lukáš Magál | 43407455 | 1 912,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/158 | 21.5.2025 | obedy dôchodci - 3/25, 158/25 | Lukáš Magál | 43407455 | 2 010,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/159 | 3.6.2025 | toner - toner Brother TN-247 pre ZŠ, 159/25 | MAGIC PRINT S.R.O. | 36617661 | 42,44 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/16 | 27.1.2025 | oprava,inšt.a zapoj. dúchadla ČOV - byt A,B,C | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 963,84 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/160 | 3.6.2025 | kanc.potreby OcU, 160/25 | Papera s.r.o. | 25945653 | 76,64 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/161 | 3.6.2025 | e-kupóny 6 2025, 161/25 | Up Dejeuner, s.r.o. | 53528654 | 848,61 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/162 | 3.6.2025 | security managm.and control-OcU 5/25,162/24 | COMTEC, s.r.o. | 36323951 | 146,12 EUR |

Slovak
English
