Verejný register odberateľských vzťahov
Všetky faktúry do augusta 2018
| Typ |
Číslo
|
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 2025/136 | 6.5.2025 | vykon osob.údaj 5/25, 136/25 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 25,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/137 | 6.5.2025 | zber a preprava VŽP 4/25, 137/25 | ALATERE s.r.o. | 47158166 | 25,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/138 | 6.5.2025 | verej.obstarávanie - realizácia chodníka III/5818, | Scholaris, s.r.o. | 46324844 | 492,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/139 | 6.5.2025 | telefón OcU 4/25, 139/25 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 33,83 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/14 | 20.1.2025 | redukcia HDMI na OcU | COMTEC, s.r.o. | 36323951 | 12,47 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/140 | 6.5.2025 | voda Pož. - od 11.2.-16.4.25, 140/25 | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. | 36302724 | 2,19 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/141 | 6.5.2025 | voda Fitnes - od 11.2.-16.4.25, 141/25 | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. | 36302724 | 4,26 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/142 | 6.5.2025 | voda DS - od 11.2.-16.4.25, 142/25 | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. | 36302724 | 2,19 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/143 | 6.5.2025 | prehl.hasiac.zariad.OcU,CO,DS,MĽK,ZD,Fitnes,PO | PYROSERVIS a.s. | 30813905 | 159,41 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/144 | 12.5.2025 | odpady - informačné letaky, 144/25 | Priatelia Zeme - SPZ | 35529261 | 46,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/145 | 12.5.2025 | orange OcU,ZŠ, MŠ a kotol-alarm 4/2025, 145/25 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 113,81 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/146 | 12.5.2025 | vývoz odp.vôd ČOV - byt A,B,C, 146/25 | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 118,08 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/147 | 21.5.2025 | plyn OcU 5/25, 147/25 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 185,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/149 | 21.5.2025 | popl.za nájom 5 2025-optický prevodník, 149/25 | Slovanet, a.s. | 35 954 612 | 11,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/15 | 27.1.2025 | elektrika byt ZŠ 1/2025 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 25,83 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/150 | 21.5.2025 | kybern.bezpečnosť 4/25,150/25 | ITSEN, s.r.o. | 47099020 | 95,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/151 | 21.5.2025 | zneškod. odpadu + doprava, 151/25 | Kopaničiarska odpadová spoločnosť,s.r.o. | 34133861 | 778,03 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/152 | 21.5.2025 | vyúčt.Elek.4/25 OcU,ZŠ,MŠ,ŠKD,ŠJ,MĽK,VO,Fitnes,ČOV | Pow-en,a.s. | 43860125 | -200,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/153 | 21.5.2025 | odvoz odpadu-7.4.-108ks,22.4.-107ks, 153 / 25 | Kopaničiarska odpadová spoločnosť,s.r.o. | 34133861 | 424,17 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/154 | 21.5.2025 | orange MŠ - elekt.zariadenie Maxcom MM724 4G, 154 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 1,03 EUR |

Slovak
English
