Verejný register odberateľských vzťahov
Všetky faktúry do augusta 2018
| Typ |
Číslo
|
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 2025/108 | 9.4.2025 | kybern.bezpečnosť 3/25,108/25 | ITSEN, s.r.o. | 47099020 | 95,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/109 | 9.4.2025 | prenájom terminálu platby kartou 1Q/2025 - OcU, | NEXI Central Europe, a.s. | 31372074 | 49,08 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/11 | 20.1.2025 | kanc.potreby OcU | SMART LOG s.r.o. | 2500186 | 87,25 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/110 | 9.4.2025 | plyn OcU 4/25, 110/25 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 324,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/111 | 15.4.2025 | orange OcU,ZŠ, MŠ a kotol-alarm 3/2025, 111/25 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 113,36 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/112 | 15.4.2025 | poťahy-KD, 112/25 | 4Wedding ALICJA SIPORSKA-BAK | 000331206 | 35,01 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/113 | 15.4.2025 | vyúčt.Elek.3/25 OcU,ZŠ,MŠ,ŠKD,ŠJ,MĽK,VO,Fitnes,ČOV | Pow-en,a.s. | 43860125 | -302,28 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/114 | 25.4.2025 | čistiace potreby ZŠ, 114/25 | Viliam Hodor - VH CLEAN | 34 901 906 | 252,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/115 | 25.4.2025 | čistiace potreby MŠ, 115/25 | Viliam Hodor - VH CLEAN | 34 901 906 | 167,83 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/116 | 25.4.2025 | čistiace potreby ŠJ, 116/25 | Viliam Hodor - VH CLEAN | 34 901 906 | 204,12 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/117 | 25.4.2025 | vysvedč. ZŠ, 117/25 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 32,18 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/118 | 25.4.2025 | kurz korč.pre deti MŠ, 118/25 | PENGUIN Sport Club o.z. | 42279607 | 144,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/119 | 25.4.2025 | vývoz odp.vôd ČOV - byt A,B,C, 119/25 | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 118,08 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/12 | 20.1.2025 | čistiace potreby ZŠ | Viliam Hodor - VH CLEAN | 34 901 906 | 88,56 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/120 | 25.4.2025 | naklady na zdrav. a soc.posudky pre soc.služby,120 | Spoločná úradovňa samosprávy n.o. | 45734445 | 91,08 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/121 | 6.5.2025 | mat.kosačky-ver.zeleň, 121/25 | Gestor H, s.r.o. | 36337501 | 507,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/122 | 6.5.2025 | security managm.and control-OcU 4/25,122/24 | COMTEC, s.r.o. | 36323951 | 146,12 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/123 | 6.5.2025 | záloha dát - OcU 4/25, 123/25 | COMTEC, s.r.o. | 36323951 | 20,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/124 | 6.5.2025 | vývoz bio.odpadu- orez stromov, 124/25 | Marián Naď | 40827135 | 900,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/125 | 6.5.2025 | kontrola funkčn. ČOV - byt A,B,C, 125/25 | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 79,21 EUR |

Slovak
English
