Verejný register odberateľských vzťahov
Všetky faktúry do augusta 2018
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Objednávka vyšlá | 202607 | 12.12.2025 | školenie: Ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti za rok 2025 a... | Region. združ.miest a obcí stred.Považia | 34006273 | 50,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202608 | 12.12.2025 | školenie: PODROBNÝ VÝKLAD ZÁKONA Č. 552/2003 Z.Z. O VÝKONE PRÁCE VO VEREJNOM ZÁUJME S... | Region. združ.miest a obcí stred.Považia | 34006273 | 50,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 652025 | 5.12.2025 | potraviny pre školskú jedáleň | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 145,86 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 662025 | 5.12.2025 | potraviny pre školskú jedáleň | PAM fruit s.r.o. | 51801671 | 43,16 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 672025 | 5.12.2025 | potraviny pre školskú jedáleň | Asbit, s.r.o. | 45235091 | 420,05 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 682025 | 5.12.2025 | potraviny pre školskú jedáleň | Tatranská mliekáreň a.s. | 31654363 | 0,00 |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202602 | 3.12.2025 | školenie - Záverečný účet za rok 2025 a jeho prepojenie na účtovníctvo. PRAKTICKÝ... | Region. združ.miest a obcí stred.Považia | 34006273 | 25,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202603 | 3.12.2025 | školenie: AKTUALITY OD 1.1.2026 V MZDOVEJ UČTÁRNI | Region. združ.miest a obcí stred.Považia | 34006273 | 25,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202604 | 3.12.2025 | školenie:DAŇOVÉ PRIZNANIE PRÁVNICKÝCH OSÔB V SAMOSPRÁVE ZA ROK 2025 | Region. združ.miest a obcí stred.Považia | 34006273 | 25,00 EUR |
| Detail | Zmluva o spolupráci | 39/2025 | 3.12.2025 | Zmluva o spolupráci | Kúpele Trenčianske Teplice, a.s. | 34 129 316 | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202605 | 3.12.2025 | stravné | Up Dejeuner, s.r.o. | 53528654 | 904,61 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 331/2025 | 3.12.2025 | zneškod. odpadu + doprava, 331/25 | Kopaničiarska odpadová spoločnosť,s.r.o. | 34133861 | 904,56 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 332/2025 | 3.12.2025 | obedy dôchodci - 10/25, 332/25 | Lukáš Magál | 43407455 | 2 247,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 333/2025 | 3.12.2025 | plyn OcU 11/25, 333/25 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 757,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 334/2025 | 3.12.2025 | orange OcU,ZŠ, MŠ a kotol-alarm 10-11/2025, 334/25 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 114,03 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 335/2025 | 3.12.2025 | popl.za nájom 11 2025-optický prevodník, 335/25 | Slovanet, a.s. | 35 954 612 | 23,57 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 336/2025 | 3.12.2025 | vyúčt.Elek.10/25 OcU,MŠ,ŠJ,MĽK,VO,Fitnes,ČOV | Pow-en,a.s. | 43860125 | 126,13 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 337/2025 | 3.12.2025 | prenáj. term. platby kartou doplatok - OcU, 337/25 | NEXI Central Europe, a.s. | 31372074 | 15,96 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 338/2025 | 3.12.2025 | konzultácie v programe, 338/25 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 121,77 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 339/2025 | 3.12.2025 | kontrola funkčn. ČOV - byt A,B,C, 339/25 | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 79,21 EUR |

Slovak
English