Verejný register odberateľských vzťahov
Všetky faktúry do augusta 2018
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet |
Partner
![]() |
IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 2025/92 | 24.3.2025 | kontrola funkčn. ČOV - byt A,B,C, 92/25 | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 79,21 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 377 | 29.9.2023 | kontrola funkčnosti Bytovka A, B,C, 377/23 | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 159,78 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202419 | 27.5.2024 | Objednávka opravy výtlačného zariadenia na ČOV Vaďovce | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 929,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/237 | 3.9.2025 | vyúčt.Elek.7/25 OcU,ZŠ,MŠ,ŠKD,ŠJ,MĽK,VO,Fitnes,ČOV | Pow-en,a.s. | 43860125 | 232,11 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/311 | 21.10.2024 | vyúčt.Elek.8/24 OcU,ZŠ,MŠ,ŠKD,ŠJ,MĽK,VO,Fitnes,ČOV | Pow-en,a.s. | 43860125 | -112,55 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/101 | 2.4.2025 | zál.Elek.4/25 OcU,ZŠ,MŠ,ŠKD,ŠJ,MĽK,VO,Fitnes,ČOV | Pow-en,a.s. | 43860125 | 1 548,26 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/102 | 2.4.2025 | zál.Elek.4/25 PO,DS,Byt.C,Byt.B,Byt.A,TJ | Pow-en,a.s. | 43860125 | 229,29 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/393 | 13.1.2025 | zál.Elek 1-12/24 PO,DS,Byt.C,Byt.B,Byt.A,TJ | Pow-en,a.s. | 43860125 | 655,29 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/400 | 13.1.2025 | vyúčt.Elek.1-12/24 OcU,ZŠ,MŠ,ŠKD,ŠJ,MĽK,VO,Fit,ČOV | Pow-en,a.s. | 43860125 | 175,61 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/2 | 13.1.2025 | zál.Elek.1/25 OcU,ZŠ,MŠ,ŠKD,ŠJ,MĽK,VO,Fitnes,ČOV | Pow-en,a.s. | 43860125 | 1 477,05 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/254 | 3.9.2025 | zál.Elek.9/25 OcU,ZŠ,MŠ,ŠKD,ŠJ,MĽK,VO,Fitnes,ČOV | Pow-en,a.s. | 43860125 | 1 375,88 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/3 | 13.1.2025 | zál.Elek.1/25 PO,DS,Byt.C,Byt.B,Byt.A,TJ | Pow-en,a.s. | 43860125 | 253,02 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/255 | 3.9.2025 | zál.Elek.9/25 PO,DS,Byt.C,Byt.B,Byt.A,TJ | Pow-en,a.s. | 43860125 | 212,12 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/113 | 15.4.2025 | vyúčt.Elek.3/25 OcU,ZŠ,MŠ,ŠKD,ŠJ,MĽK,VO,Fitnes,ČOV | Pow-en,a.s. | 43860125 | -302,28 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/167 | 10.6.2024 | zál.Elek.6/24 OcU,ZŠ,MŠ,ŠKD,ŠJ,MĽK,VO,Fitnes,ČOV | Pow-en,a.s. | 43860125 | 1 288,68 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/5 | 22.1.2024 | zál.Elek.1/24 OcU,ZŠ,MŠ,ŠKD,ŠJ,MĽK,VO,Fitnes,ČOV | Pow-en,a.s. | 43860125 | 1 331,63 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/168 | 10.6.2024 | zál.Elek6/24 PO,DS,Byt.C,Byt.B,Byt.A,TJ,126/2 | Pow-en,a.s. | 43860125 | 204,07 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/6 | 22.1.2024 | zál.Elek.1/24 PO,DS,Byt.A,Byt.B,Byt.C,TJ,6/24 | Pow-en,a.s. | 43860125 | 208,34 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/172 | 17.6.2024 | vyúčt.Elek.5/24 OcU,ZŠ,MŠ,ŠKD,ŠJ,MĽK,VO,Fitnes,ČOV | Pow-en,a.s. | 43860125 | 23,24 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 268/2025 | 17.9.2025 | vyúčt.Elek.8/25 OcU,ZŠ,MŠ,ŠKD,ŠJ,MĽK,VO,Fitnes,ČOV | Pow-en,a.s. | 43860125 | -345,78 EUR |
