Verejný register odberateľských vzťahov
Všetky faktúry do augusta 2018
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet |
Partner
![]() |
IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 592025 | 10.11.2025 | potraviny pre školskú jedáleň | PAM fruit s.r.o. | 51801671 | 41,79 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 722024 | 14.11.2024 | potraviny pre školskú jedáleň | PAM fruit s.r.o. | 51801671 | 147,02 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 632025 | 10.11.2025 | potraviny pre školskú jedáleň | PAM fruit s.r.o. | 51801671 | 37,19 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 792024 | 14.11.2024 | potraviny pre školskú jedáleň | PAM fruit s.r.o. | 51801671 | 101,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 802024 | 14.11.2024 | potraviny pre školskú jedáleň | PAM fruit s.r.o. | 51801671 | 114,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 842024 | 14.11.2024 | potraviny pre školskú jedáleň | PAM fruit s.r.o. | 51801671 | 49,37 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 442025 | 25.6.2025 | potraviny pre školskú jedáleň | PAM fruit s.r.o. | 51801671 | 79,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 662025 | 5.12.2025 | potraviny pre školskú jedáleň | PAM fruit s.r.o. | 51801671 | 43,16 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 48/2025 | 3.7.2025 | potraviny pre školskú jedáleň | PAM fruit s.r.o. | 51801671 | 44,32 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 802023 | 12.12.2023 | potraviny pre školskú jedáleň | PAM fruit s.r.o. | 51801671 | 82,17 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 892024 | 9.12.2024 | potraviny pre školskú jedáleň | PAM fruit s.r.o. | 51801671 | 84,87 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 882023 | 12.12.2023 | potraviny pre školskú jedáleň | PAM fruit s.r.o. | 51801671 | 91,06 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 942024 | 11.12.2024 | potraviny pre školskú jedáleň | PAM fruit s.r.o. | 51801671 | 81,46 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 182025 | 19.3.2025 | potraviny pre školskú jedáleň | PAM fruit s.r.o. | 51801671 | 86,49 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 272024 | 15.5.2024 | potraviny pre školskú jedáleň | PAM fruit s.r.o. | 51801671 | 65,59 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 982024 | 20.12.2024 | potraviny pre školskú jedáleň | PAM fruit s.r.o. | 51801671 | 79,47 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 31024 | 15.5.2024 | potraviny pre školskú jedáleň | PAM fruit s.r.o. | 51801671 | 66,32 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 352024 | 15.5.2024 | potraviny pre školskú jedáleň | PAM fruit s.r.o. | 51801671 | 81,83 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 10023 | 14.9.2023 | školenie-vychovávateľka ŠKD,10023 | OZ Spoločnosť pre východu mimo vyučovani | 50330284 | 22,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 10024 | 22.9.2023 | školenie-atestácie pre vychovávateľov ŠKD,10024 | OZ Spoločnosť pre východu mimo vyučovani | 50330284 | 20,00 EUR |

Slovak
English
