Verejný register odberateľských vzťahov
Všetky faktúry do augusta 2018
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet |
Partner
![]() |
IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 2025/4005 | 23.6.2025 | poistné majetok 3Q - Vaďovce, 4005/25 | PKF-Prvá Komunálna Finančná, s.r.o. | 72901239-03 | 351,27 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 4005 | 14.9.2023 | poistenie mot.vozid. 4Q 2023, 4005/23 | PKF-Prvá Komunálna Finančná, s.r.o. | 72901239-03 | 56,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 4006 | 14.9.2023 | poistenie majetku 4Q 2023, 4006/23 | PKF-Prvá Komunálna Finančná, s.r.o. | 72901239-03 | 351,27 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 4010 | 17.12.2023 | poistenie mot.vozid. 1Q 2024, 4010/23 | PKF-Prvá Komunálna Finančná, s.r.o. | 72901239-03 | 56,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 4011 | 17.12.2023 | poistenie majetku 1Q 2023, 4011/23 | PKF-Prvá Komunálna Finančná, s.r.o. | 72901239-03 | 351,27 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/4002 | 19.3.2025 | poistné mot.voz. 2Q - Vaďovce, 4002/25 | PKF-Prvá Komunálna Finančná, s.r.o. | 72901239-03 | 60,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/4003 | 19.3.2025 | poistné majetok 2Q - Vaďovce, 4003/25 | PKF-Prvá Komunálna Finančná, s.r.o. | 72901239-03 | 351,27 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 4012 | 23.12.2023 | poistenie mot.vozid.dopl. 4Q 2023, 4012/23 | PKF-Prvá Komunálna Finančná, s.r.o. | 52329763 | 0,89 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 4013 | 23.12.2023 | poistenie mot.vozid dopl.. 1Q 2024, 4013/23 | PKF-Prvá Komunálna Finančná, s.r.o. | 52329763 | 4,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/132 | 6.5.2024 | elektródy na defibrilátor pre dospelých, 132/24 | PHARMACARE SLOVAKIA s.r.o. | 36246590 | 226,80 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202416 | 6.5.2024 | objednávka elektród pre AED | PHARMACARE SLOVAKIA s.r.o. | 36246590 | 227,00 EUR |
| Detail | Zmluva Nájomná | NZB 14/2023 | 12.6.2023 | NÁJOMNÁ ZMLUVA | Peter Polčan | 223,27 EUR | |
| Detail | Zmluva Dodatok k zmluve | NZB 12/2024 | 12.6.2024 | Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve uzavretej dňa 12.6.2023 | Peter Polčan | - | 223,27 EUR |
| Detail | Zmluva Nájomná | NZHM 72/2024 | 27.2.2025 | Zmluva číslo A/215/2024 o prenájme miesta na pohrebisku Cintorín Vaďovce | Peter Naď | - | 20,00 EUR |
| Detail | Zmluva Nájomná | NZHM 73/2024 | 27.2.2025 | Zmluva číslo B/114/2024 o prenájme miesta na pohrebisku Cintorín Vaďovce | Peter Naď | - | 20,00 EUR |
| Detail | Zmluva Nájomná | NZHM 112/2023 | 15.8.2023 | Zmluva číslo B/20/2023 o prenájme miesta na pohrebisku Cintorín Vaďovce | Peter Kaštíl | 10,00 EUR | |
| Detail | Zmluva Nájomná | NZHM 113/2023 | 15.8.2023 | Zmluva číslo B/20/2023 o prenájme miesta na pohrebisku Cintorín Vaďovce | Peter Kaštíl | 10,00 EUR | |
| Detail | Zmluva Nájomná | NZHM 63/2022 | 7.11.2022 | Zmluva číslo A/328/2022 o prenájme miesta na pohrebisku Cintorín Vaďovce | Peter Hletko | 20,00 EUR | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202303 | 19.9.2023 | Technická a emisná kontrola | Pesca International, s.r.o. | 31698174 | |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/155 | 10.6.2024 | periskop-služba pre riaditeľ. ZŠ, 155/24 | Periskop s.r.o. - člen Komensky Group | 50774336 | 9,00 EUR |

Slovak
English
