Verejný register odberateľských vzťahov
Všetky faktúry do augusta 2018
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet |
Partner
![]() |
IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Zmluva Kúpna | 3/2020 | 27.4.2020 | Kúpa zmluva 2/2020 | Rastislav Maňo | ||
| Detail | Zmluva Dodatok k zmluve | č.1/2020 | 22.6.2020 | Dodatok k zmluve | Rastislav Maňo | ||
| Detail | Zmluva Nájomná | NZHM 40/2024 | 18.10.2024 | Zmluva číslo A/125/2024 o prenájme miesta na pohrebisku Cintorín Vaďovce | Rastislav Kmeť | - | 10,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2025006 | 4.6.2025 | vyhl.v rozhlase -4x SUBTIL Slovakia,2025006 | Rádio makler | 35694238 | 8,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2025003 | 14.3.2025 | vyhl.v rozhlase -30.1.,5.2.,18.2.,25.2.,4.3. Billa | Rádio makler | 35694238 | 10,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/48 | 26.2.2026 | odborná prehliadka - plyn OcU | RÁBARA Peter | 32843470 | 140,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/35 | 19.2.2024 | odborná prehl.plyn.zariadení, 35/24 | RÁBARA Peter | 32843470 | 125,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/44 | 26.2.2025 | vykon.odbor.prehliadky na plyn.zar.-OcU,44/25 | Rabara Peter | 32843470 | 130,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202425 | 12.6.2024 | pracovná obuv | PYROshop | 36 421 901 | 157,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/176 | 17.6.2024 | prehl.hasiac.zariad.OcU,CO,DS,MĽK,ZD,Fitnes,PO | PYROSERVIS a.s. | 30813905 | 103,92 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/143 | 6.5.2025 | prehl.hasiac.zariad.OcU,CO,DS,MĽK,ZD,Fitnes,PO | PYROSERVIS a.s. | 30813905 | 159,41 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 506 | 7.12.2023 | kontrola has.prístr. Byt.A | PYROSERVIS a.s. | 30813905 | 59,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 507 | 7.12.2023 | kontrola has.prístr. Byt.B | PYROSERVIS a.s. | 30813905 | 75,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 508 | 7.12.2023 | kontrola has.prístr. Byt.C | PYROSERVIS a.s. | 30813905 | 57,96 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 509 | 7.12.2023 | kontrola has.prístr. Budova ZŠ | PYROSERVIS a.s. | 30813905 | 94,44 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/361 | 9.12.2024 | prehl.hasiac.zariad.Byt A, 361/24 | PYROSERVIS a.s. | 30813905 | 43,32 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/362 | 9.12.2024 | prehl.hasiac.zariad.Byt B, 362/24 | PYROSERVIS a.s. | 30813905 | 78,96 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/362 | 9.12.2024 | prehl.hasiac.zariad.Byt B, 362/24 | PYROSERVIS a.s. | 30813905 | 78,96 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/363 | 9.12.2024 | prehl.hasiac.zariad.Byt C, 363/24 | PYROSERVIS a.s. | 30813905 | 96,36 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/364 | 9.12.2024 | prehl.hasiac.zariad.ZŠ, MŠ, ŠJ, 364/24 | PYROSERVIS a.s. | 30813905 | 118,44 EUR |

Slovak
English
