Verejný register odberateľských vzťahov
Všetky faktúry do augusta 2018
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet |
Partner
![]() |
IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 2025/155 | 21.5.2025 | kontrola funkčn. ČOV - byt A,B,C, 155/25 | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 79,21 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/44 | 28.2.2024 | kontrola funkčnosti byt. A,B,C, 44/24 | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 77,28 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/290 | 7.10.2024 | kontrola funkčnosti byt. A,B,C, 290/24 | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 77,28 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/210 | 2.8.2024 | oprava výtlačného zarid.a servis čerp. byt.A,B,C | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 929,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/211 | 2.8.2024 | rozbor vody ČOV byt. A,B,C, 211/24 | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 159,78 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/60 | 11.3.2024 | rozbor vody ČOV byt. A,B,C, 60/24 | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 159,78 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/296 | 7.10.2024 | rozbor vody ČOV byt. A,B,C, 296/24 | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 159,78 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 314//2025 | 7.11.2025 | kontrola funkčn. ČOV - byt A,B,C, 314/25 | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 79,21 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/47 | 26.2.2025 | kontrola funkčn. ČOV - byt A,B,C, 47/25 | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 79,21 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/229 | 13.8.2024 | kontrola funkčnosti byt. A,B,C, 229/24 | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 77,28 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/344 | 13.11.2024 | oprava čerpadla a vyčerp.odtok.nádrže byt. A,B,C, | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 284,83 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/345 | 13.11.2024 | kontrola funkčnosti byt. A,B,C, 345/24 | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 47,28 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/350 | 14.11.2024 | vývoz odpad.vôd OcU | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 115,20 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 20246101 | 5.11.2024 | vývoz odpad.vôd OcU | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 115,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 316 | 8.9.2023 | kontrola funkčnosti Bytovka A, B,C, 316/23
|
PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 77,28 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/183 | 23.6.2025 | rozbor odpad.vody ČOV - byt A,B,C, 183/25 | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 163,77 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 500 | 7.12.2023 | kontrola funkčnosti Bytovka A, B,C, 500/23 | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 77,28 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/97 | 8.4.2024 | kontrola funkčnosti byt. A,B,C, 97/24 | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 77,28 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 339/2025 | 3.12.2025 | kontrola funkčn. ČOV - byt A,B,C, 339/25 | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 79,21 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/187 | 3.7.2025 | kontrola funkčn. ČOV - byt A,B,C, 187/25 | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 79,21 EUR |

Slovak
English
