Verejný register odberateľských vzťahov
Všetky faktúry do augusta 2018
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet |
Partner
![]() |
IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 2024/262 | 16.9.2024 | kontrola funkčnosti byt. A,B,C, 262/24 | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 77,28 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/55 | 11.3.2025 | rozbor odpad.vody ČOV - byt A,B,C, 55/25 | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 163,77 EUR |
| Detail | Zmluva - | 8/2010 | 31.8.2010 | Zmluva o prvádzkovaní ČOV a likvidácii kalov zo dňa 31.8.2010 | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/374 | 11.12.2024 | čerpanie a čistenie odpad.vôd - OcU, 373/24 | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 115,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/381 | 11.12.2024 | kontrola funkčnosti byt. A,B,C, 381/24 | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 77,28 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/141 | 15.5.2024 | kontrola funkčnosti byt. A,B,C, 141/24 | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 77,28 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 548 | 11.1.2024 | kontrola funkčnosti Bytovka A, B,C, 548/23 | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 159,78 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/92 | 24.3.2025 | kontrola funkčn. ČOV - byt A,B,C, 92/25 | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 79,21 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 377 | 29.9.2023 | kontrola funkčnosti Bytovka A, B,C, 377/23 | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 159,78 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202419 | 27.5.2024 | Objednávka opravy výtlačného zariadenia na ČOV Vaďovce | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 929,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/237 | 3.9.2025 | vyúčt.Elek.7/25 OcU,ZŠ,MŠ,ŠKD,ŠJ,MĽK,VO,Fitnes,ČOV | Pow-en,a.s. | 43860125 | 232,11 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/311 | 21.10.2024 | vyúčt.Elek.8/24 OcU,ZŠ,MŠ,ŠKD,ŠJ,MĽK,VO,Fitnes,ČOV | Pow-en,a.s. | 43860125 | -112,55 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/101 | 2.4.2025 | zál.Elek.4/25 OcU,ZŠ,MŠ,ŠKD,ŠJ,MĽK,VO,Fitnes,ČOV | Pow-en,a.s. | 43860125 | 1 548,26 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/102 | 2.4.2025 | zál.Elek.4/25 PO,DS,Byt.C,Byt.B,Byt.A,TJ | Pow-en,a.s. | 43860125 | 229,29 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/393 | 13.1.2025 | zál.Elek 1-12/24 PO,DS,Byt.C,Byt.B,Byt.A,TJ | Pow-en,a.s. | 43860125 | 655,29 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/400 | 13.1.2025 | vyúčt.Elek.1-12/24 OcU,ZŠ,MŠ,ŠKD,ŠJ,MĽK,VO,Fit,ČOV | Pow-en,a.s. | 43860125 | 175,61 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/2 | 13.1.2025 | zál.Elek.1/25 OcU,ZŠ,MŠ,ŠKD,ŠJ,MĽK,VO,Fitnes,ČOV | Pow-en,a.s. | 43860125 | 1 477,05 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/254 | 3.9.2025 | zál.Elek.9/25 OcU,ZŠ,MŠ,ŠKD,ŠJ,MĽK,VO,Fitnes,ČOV | Pow-en,a.s. | 43860125 | 1 375,88 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/3 | 13.1.2025 | zál.Elek.1/25 PO,DS,Byt.C,Byt.B,Byt.A,TJ | Pow-en,a.s. | 43860125 | 253,02 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/255 | 3.9.2025 | zál.Elek.9/25 PO,DS,Byt.C,Byt.B,Byt.A,TJ | Pow-en,a.s. | 43860125 | 212,12 EUR |

Slovak
English
