Verejný register odberateľských vzťahov
Všetky faktúry do augusta 2018
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet |
Partner
![]() |
IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 2024/179 | 20.6.2024 | pracovná obuv - OcÚ, 179/24 | PYROKOMPLEX, s.r.o. | 36421901 | 157,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025//148 | 21.5.2025 | dočasn.doprav.značnie - realiz. chodníka III/5818 | PVB - ds, s.r.o. | 54332079 | 307,50 EUR |
| Detail | Faktúra . | 418 | 8.10.2023 | externý manažment-rieš.migrač.výziev, 418/23 | Prvá Európska Konzultačná spol.s r.o. | 45391530 | 360,00 EUR |
| Detail | Zmluva Rámcová | 18/018 | 24.10.2018 | Rámcová zmluva | Prvá Európska Konzultačná spol. s.r.o. | 45391530 | |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/247 | 3.9.2025 | popl.za inform.k auditu, 247/25 | Prima banka Slovensko, a.s. | 31575951 | 61,50 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 20257401 | 23.7.2025 | objednávka potvrdenia zostatkov bankových účtov obce Vaďovce | Prima banka Slovensko, a.s. | 31575951 | 0,00 |
| Detail | Zmluva o bežnom účte | 4/2019 | 18.12.2019 | Zmluva o bežnom účte 2019 | Prima banka Slovensko, a.s. | 31575951 | |
| Detail | Zmluva - | 26/2021 | 3.11.2021 | Zmluva o terminovanom úvere č. 28/006/21 | Prima Banka Slovensko, a.s. | 31575951 | 100 000,00 EUR |
| Detail | Zmluva o bežnom účte | 25/2024 | 7.11.2024 | Zmluva o bežnom účte | Prima banka Slovensko, a.s. | 31575951 | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202547 | 25.4.2025 | propagačné letáky | Priatelia Zeme - SPZ | 355 29 261 | 0,00 |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/144 | 12.5.2025 | odpady - informačné letaky, 144/25 | Priatelia Zeme - SPZ | 35529261 | 46,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/238 | 3.9.2025 | kontrola funkčn. ČOV - byt A,B,C, 238/25 | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 79,21 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 571 | 11.1.2024 | kontrola funkčnosti Bytovka A, B,C, 23/2 | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 77,28 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/249 | 3.9.2025 | kontrola funkčn. ČOV - byt A,B,C, 249/25 | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 79,21 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/398 | 13.1.2025 | kontrola funkčnosti byt. A,B,C, 398/24 | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 77,28 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/154 | 10.6.2024 | kontrola funkčnosti byt. A,B,C, 141/24 | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 77,28 EUR |
| Detail | Faktúra . | 415 | 8.10.2023 | kontrola funkčnosti Bytovka A, B,C, 415/23 | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 77,28 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/29 | 26.2.2026 | kontr.funkč. ČOV - byt.A,B,C, 29/26 | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 79,21 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 259/2025 | 17.9.2025 | rozbor odpad.vody ČOV - byt A,B,C, 259/25 | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 163,77 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/119 | 25.4.2025 | vývoz odp.vôd ČOV - byt A,B,C, 119/25 | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 118,08 EUR |

Slovak
English
