Verejný register odberateľských vzťahov
Všetky faktúry do augusta 2018
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet |
Partner
![]() |
IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 301/2025 | 15.10.2025 | vyúčt.Elek.9/25 OcU,ZŠ,MŠ,ŠKD,ŠJ,MĽK,VO,Fitnes,ČOV | Pow-en,a.s. | 43860125 | 33,33 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/57 | 11.3.2024 | zál.Elek.3/24 OcU,ZŠ,MŠ,ŠKD,ŠJ,MĽK,VO,Fitnes,ČOV | Pow-en,a.s. | 43860125 | 1 274,10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/58 | 11.3.2024 | zál.Elek3/24 PO,DS,Byt.C,Byt.B,Byt.A,TJ, 26/2 | Pow-en,a.s. | 43860125 | 202,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/216 | 2.8.2024 | vyúčt.Elek.6/24 OcU,ZŠ,MŠ,ŠKD,ŠJ,MĽK,VO,Fitnes,ČOV | Pow-en,a.s. | 43860125 | -68,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/300 | 7.10.2024 | zál.Elek.10/24 OcU,ZŠ,MŠ,ŠKD,ŠJ,MĽK,VO,Fitnes,ČOV | Pow-en,a.s. | 43860125 | 1 437,85 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/301 | 7.10.2024 | zál.Elek 10/24 PO,DS,Byt.C,Byt.B,Byt.A,TJ,301 | Pow-en,a.s. | 43860125 | 218,92 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/227 | 2.8.2024 | zál.Elek.8/24 OcU,ZŠ,MŠ,ŠKD,ŠJ,MĽK,VO,Fitnes,ČOV | Pow-en,a.s. | 43860125 | 1 462,79 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/228 | 2.8.2024 | zál.Elek 8/24 PO,DS,Byt.C,Byt.B,Byt.A,TJ,228 | Pow-en,a.s. | 43860125 | 221,41 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/69 | 18.3.2024 | vyúčt.Elek.2/24 OcU,ZŠ,MŠ,ŠKD,ŠJ,MĽK,VO,Fitnes,ČOV | Pow-en,a.s. | 43860125 | -6,93 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/341 | 13.11.2024 | zál.Elek.11/24 OcU,ZŠ,MŠ,ŠKD,ŠJ,MĽK,VO,Fitnes,ČOV | Pow-en,a.s. | 43860125 | 1 429,12 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/342 | 13.11.2024 | zál.Elek 11/24 PO,DS,Byt.C,Byt.B,Byt.A,TJ,301 | Pow-en,a.s. | 43860125 | 218,05 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 323/2025 | 7.11.2025 | zál.Elek.11/25 OcU,MŠ,ŠJ,MĽK,VO,Fitnes,ČOV | Pow-en,a.s. | 43860125 | 1 494,54 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/233 | 13.8.2024 | vyúčt.Elek.7/24 OcU,ZŠ,MŠ,ŠKD,ŠJ,MĽK,VO,Fitnes,ČOV | Pow-en,a.s. | 43860125 | -206,84 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 324/2025 | 7.11.2025 | zál.Elek.11/25 PO,DS,Byt.C,Byt.B,Byt.A,TJ | Pow-en,a.s. | 43860125 | 224,05 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/167 | 23.6.2025 | zál.Elek.5/25 OcU,ZŠ,MŠ,ŠKD,ŠJ,MĽK,VO,Fitnes,ČOV
|
Pow-en,a.s. | 43860125 | 1 362,73 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/168 | 23.6.2025 | zál.Elek.5/25 PO,DS,Byt.C,Byt.B,Byt.A,TJ | Pow-en,a.s. | 43860125 | 210,82 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/181 | 23.6.2025 | vyúčt.Elek.4/25 OcU,ZŠ,MŠ,ŠKD,ŠJ,MĽK,VO,Fitnes,ČOV | Pow-en,a.s. | 43860125 | -116,45 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/252 | 4.9.2024 | zál.Elek.9/24 OcU,ZŠ,MŠ,ŠKD,ŠJ,MĽK,VO,Fitnes,ČOV | Pow-en,a.s. | 43860125 | 1 539,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/253 | 4.9.2024 | zál.Elek 9/24 PO,DS,Byt.C,Byt.B,Byt.A,TJ,253 | Pow-en,a.s. | 43860125 | 229,04 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 336/2025 | 3.12.2025 | vyúčt.Elek.10/25 OcU,MŠ,ŠJ,MĽK,VO,Fitnes,ČOV | Pow-en,a.s. | 43860125 | 126,13 EUR |

Slovak
English
