Verejný register odberateľských vzťahov

 Všetky faktúry do augusta 2018

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 1002 22.1.2024 členský príspevok 2024, 1003/24 OZ Kopaničiarsky Region   714,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 622023 13.10.2023 potraviny pre školskú jedáleň Oxygenic s.r.o. 28938593  409,01 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2023141 14.10.2023 5 ks Lipa malolistá /veľkolistá/ OVOCNÁ OKRASNÁ škôlka BIELE KARPATY s.r. 52291537  125,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 436 27.10.2023 lipa 5ks - pre grant Zelené oči, 436/23 OVOCNÁ OKRASNÁ škôlka BIELE KARPATY s.r. 52291537  124,50 EUR 
Detail Faktúra došlá 385 8.10.2023 vykon osob.údaj 10/2023, 385/23 osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041  40,80 EUR 
Detail Faktúra došlá 2025/100 2.4.2025 vykon osob.údaj 4/25, 100/25 osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041  41,82 EUR 
Detail Faktúra došlá 2025/248 3.9.2025 vykon osob.údaj 8-9/25, 248/25 osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041  41,82 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024/158 10.6.2024 vykon osob.údaj 6/24, 158/24 osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041  40,80 EUR 
Detail Faktúra došlá 2025/4 13.1.2025 vykon osob.údaj 1/25, 4/25 osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041  41,82 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024/17 5.2.2024 vykon osob.údaj 1/24 osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041  40,80 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024/24 5.2.2024 vykon osob.údaj 2/24 osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041  40,80 EUR 
Detail Faktúra došlá 431 20.10.2023 vykon osob.údaj 09/2023, 431/23 osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041  40,80 EUR 
Detail Faktúra došlá 2025/136 6.5.2025 vykon osob.údaj 5/25, 136/25 osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041  25,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2025/25 6.2.2025 vykon osob.údaj 2/25, 25/25 osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041  41,82 EUR 
Detail Faktúra došlá 281/2025 15.10.2025 vykon osob.údaj 10/25, 281/25 osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041  41,82 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024/191 8.7.2024 vykon osob.údaj 7/24, 191/24 osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041  40,80 EUR 
Detail Faktúra došlá 460 3.11.2023 vykon osob.údaj 11/2023, 460/23 osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041  40,80 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024/53 11.3.2024 vykon osob.údaj 3/24, 53/24 osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041  40,80 EUR 
Detail Faktúra došlá 2025/165 3.6.2025 vykon osob.údaj 6/25, 165/25 osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041  41,82 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024/295 7.10.2024 vykon osob.údaj 10/24, 295/24 osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041  40,80 EUR 
Nastavenia cookies