Verejný register odberateľských vzťahov
Všetky faktúry do augusta 2018
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet |
Partner
![]() |
IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 48/2025 | 3.7.2025 | potraviny pre školskú jedáleň | PAM fruit s.r.o. | 51801671 | 44,32 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 802023 | 12.12.2023 | potraviny pre školskú jedáleň | PAM fruit s.r.o. | 51801671 | 82,17 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 14/2026 | 13.4.2026 | potraviny pre školskú jedáleň | PAM fruit s.r.o. | 51801671 | 62,26 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 892024 | 9.12.2024 | potraviny pre školskú jedáleň | PAM fruit s.r.o. | 51801671 | 84,87 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 882023 | 12.12.2023 | potraviny pre školskú jedáleň | PAM fruit s.r.o. | 51801671 | 91,06 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 942024 | 11.12.2024 | potraviny pre školskú jedáleň | PAM fruit s.r.o. | 51801671 | 81,46 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 182025 | 19.3.2025 | potraviny pre školskú jedáleň | PAM fruit s.r.o. | 51801671 | 86,49 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 692025 | 14.1.2026 | potraviny pre školskú jedáleň | PAM fruit s.r.o. | 51801671 | 27,64 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 272024 | 15.5.2024 | potraviny pre školskú jedáleň | PAM fruit s.r.o. | 51801671 | 65,59 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 982024 | 20.12.2024 | potraviny pre školskú jedáleň | PAM fruit s.r.o. | 51801671 | 79,47 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 31024 | 15.5.2024 | potraviny pre školskú jedáleň | PAM fruit s.r.o. | 51801671 | 66,32 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 352024 | 15.5.2024 | potraviny pre školskú jedáleň | PAM fruit s.r.o. | 51801671 | 81,83 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 10023 | 14.9.2023 | školenie-vychovávateľka ŠKD,10023 | OZ Spoločnosť pre východu mimo vyučovani | 50330284 | 22,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 10024 | 22.9.2023 | školenie-atestácie pre vychovávateľov ŠKD,10024 | OZ Spoločnosť pre východu mimo vyučovani | 50330284 | 20,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1002 | 22.1.2024 | členský príspevok 2024, 1003/24 | OZ Kopaničiarsky Region | 714,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 622023 | 13.10.2023 | potraviny pre školskú jedáleň | Oxygenic s.r.o. | 28938593 | 409,01 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2023141 | 14.10.2023 | 5 ks Lipa malolistá /veľkolistá/ | OVOCNÁ OKRASNÁ škôlka BIELE KARPATY s.r. | 52291537 | 125,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 436 | 27.10.2023 | lipa 5ks - pre grant Zelené oči, 436/23 | OVOCNÁ OKRASNÁ škôlka BIELE KARPATY s.r. | 52291537 | 124,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 385 | 8.10.2023 | vykon osob.údaj 10/2023, 385/23 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 40,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/100 | 2.4.2025 | vykon osob.údaj 4/25, 100/25 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 41,82 EUR |

Slovak
English
