Verejný register odberateľských vzťahov
Všetky faktúry do augusta 2018
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet |
Partner
![]() |
IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 2024/336 | 6.11.2024 | vykon osob.údaj 11/24, 336/24 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 40,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/226 | 2.8.2024 | vykon osob.údaj 8/24, 226/24 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 40,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 317/2025 | 7.11.2025 | vykon osob.údaj 11/25, 317/25 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 41,82 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/246 | 4.9.2024 | vykon osob.údaj 9/24, 246/24 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 40,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/95 | 8.4.2024 | vykon osob.údaj 4/24, 95/24 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 40,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 504 | 7.12.2023 | vykon osob.údaj 12/2023, 504/23 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 40,80 EUR |
| Detail | Zmluva - | 1/2018 | 9.3.2018 | Zmluva o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/54 | 11.3.2025 | vykon osob.údaj 3/25, 54/25 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 41,82 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/122 | 6.5.2024 | vykon osob.údaj 5/24, 122/24 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 40,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/370 | 11.12.2024 | vykon osob.údaj 12/24, 370/24 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 40,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/224 | 11.8.2025 | vykon osob.údaj 7/25, 224/25 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 41,82 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 363 | 14.9.2023 | učebnice pre ZŠ z dot., 363/23 | Orbis Pictus Istropolitana, s.r.o. | 2300403164 | 64,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/150 | 3.6.2024 | orange - telefón ZŠ, 150/24 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 1,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/4 | 16.1.2024 | orange OcU,ZŠ, MŠ a kotol-alarm 1/2024, 4/24 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 106,56 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/111 | 15.4.2025 | orange OcU,ZŠ, MŠ a kotol-alarm 3/2025, 111/25 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 113,36 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/403 | 20.1.2025 | orange OcU,ZŠ, MŠ-8.12.24-31.12.24 a 1.1.25-7.1.25 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 114,51 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/173 | 17.6.2024 | orange OcU,ZŠ, MŠ a kotol-alarm 5/2024, 173/24 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 110,36 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 266/2025 | 17.9.2025 | orange OcU,ZŠ, MŠ a kotol-alarm 8-9/2025, 266/25 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 115,02 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 426 | 13.10.2023 | orange OcU,ZŠ, MŠ a kotol 10/23,426/2023 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 104,84 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/145 | 12.5.2025 | orange OcU,ZŠ, MŠ a kotol-alarm 4/2025, 145/25 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 113,81 EUR |

Slovak
English
