Verejný register odberateľských vzťahov
Všetky faktúry do augusta 2018
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet |
Partner
![]() |
IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Zmluva Dodatok k zmluve | 11/2025 | 13.5.2025 | Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb na poskytovanie verejných
elektronických... |
Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 1,22 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/40 | 19.2.2024 | orange OcU,ZŠ, MŠ a kotol-alarm 2/2024, 40/24 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 104,47 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/154 | 21.5.2025 | orange MŠ - elekt.zariadenie Maxcom MM724 4G, 154 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 1,03 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/39 | 17.2.2025 | orange OcU,ZŠ, MŠ a kotol-alarm 1/2025, 39/25 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 113,49 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 303/2025 | 15.10.2025 | orange OcU,ZŠ, MŠ a kotol-alarm 9-10/2025, 303/25 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/214 | 2.8.2024 | orange OcU,ZŠ, MŠ a kotol-alarm 6/2024, 214/24 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 110,74 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/67 | 18.3.2024 | orange OcU,ZŠ, MŠ a kotol-alarm 3/2024, 67/24 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 104,57 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/231 | 13.8.2024 | orange OcU,ZŠ, MŠ a kotol-alarm 7/2024, 231/24 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 111,95 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/349 | 13.11.2024 | orange OcU,ZŠ, MŠ a kotol-alarm 11/2024, 349/24 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 111,92 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 495 | 10.11.2023 | orange OcU,ZŠ, MŠ a kotol 11/23,495/2023 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 105,05 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/176 | 23.6.2025 | orange OcU,ZŠ, MŠ a kotol-alarm 5/2025, 176/25 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 114,91 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 334/2025 | 3.12.2025 | orange OcU,ZŠ, MŠ a kotol-alarm 10-11/2025, 334/25 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 114,03 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/111 | 22.4.2024 | orange OcU,ZŠ, MŠ a kotol-alarm 4/2024, 111/24 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 105,07 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/267 | 16.9.2024 | orange OcU,ZŠ, MŠ a kotol-alarm 9/2024, 267/24 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 110,75 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/208 | 16.7.2025 | orange OcU,ZŠ, MŠ a kotol-alarm 6/2025, 208/25 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 114,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 359 | 14.9.2023 | orange OcU,ZŠ, MŠ a kotol+splátka Samsung 9/23,359 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 105,93 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/81 | 11.3.2025 | orange OcU,ZŠ, MŠ a kotol-alarm 2/2025, 81/25 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 115,39 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 532 | 17.12.2023 | orange OcU,ZŠ, MŠ a kotol 12/23, 532/2023 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 104,57 EUR |
| Detail | Zmluva - | orange1/2003 | 17.12.2003 | Zmluva o pripojení | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/144 | 15.5.2024 | orange OcU,ZŠ, MŠ a kotol-alarm 4/2024, 144/24 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 104,78 EUR |

Slovak
English
