Verejný register odberateľských vzťahov
Všetky faktúry do augusta 2018
| Typ |
Číslo
![]() |
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 403 | 8.10.2023 | zál.platba Elektrika ČOV-Byt.ABC 10/23, 403/23
|
SSE-stredoslovenská energ., a.s. | 51865467 | 555,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 402025 | 3.6.2025 | potraviny pre školskú jedáleň | Agrokombinát a.s. | 36326615 | 105,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 402024 | 20.6.2024 | potraviny pre školskú jedáleň | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 201,57 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 402 | 8.10.2023 | zál.platba Elektrika Byt.C 10/23, 402/23
|
SSE-stredoslovenská energ., a.s. | 51865467 | 28,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 4013 | 23.12.2023 | poistenie mot.vozid dopl.. 1Q 2024, 4013/23 | PKF-Prvá Komunálna Finančná, s.r.o. | 52329763 | 4,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 4012 | 23.12.2023 | poistenie mot.vozid.dopl. 4Q 2023, 4012/23 | PKF-Prvá Komunálna Finančná, s.r.o. | 52329763 | 0,89 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 4011 | 17.12.2023 | poistenie majetku 1Q 2023, 4011/23 | PKF-Prvá Komunálna Finančná, s.r.o. | 72901239-03 | 351,27 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 4010 | 17.12.2023 | poistenie mot.vozid. 1Q 2024, 4010/23 | PKF-Prvá Komunálna Finančná, s.r.o. | 72901239-03 | 56,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 401 | 8.10.2023 | zál.platba Elektrika Byt.B 10/23, 401/23
|
SSE-stredoslovenská energ., a.s. | 51865467 | 18,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 4009/2025 | 3.12.2025 | poistné požiarnici, 4009/25 | UNION Poisťovňa | 31322051 | 167,11 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 4009 | 7.12.2023 | poistenie úrazové - hasiči, 4009/23 | UNION Poisťovňa | 31322051 | 88,47 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 4008/2025 | 7.11.2025 | poistné deti MŠ, 4008/25 | Allianz-Slovenská poisťovňa,a.s. | 00151700 | 21,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 4008/2025 | 3.12.2025 | poistné deti MŠ, 4008/25 | Allianz-Slovenská poisťovňa,a.s. | 00151700 | 21,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 4008 | 13.10.2023 | poistenie detí ZŠ, 4008/23 | Allianz slovenská poisťovňa | 00151700 | 25,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 4007/2025 | 17.9.2025 | poistné majetok 4Q - Vaďovce, 4007/25 | PKF-Prvá Komunálna Finančná, s.r.o. | 72901239-03 | 351,27 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 4007 | 13.10.2023 | poistenie detí MŚ, 4007/23 | Allianz slovenská poisťovňa | 00151700 | 24,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 4006/2025 | 17.9.2025 | poistné mot.voz. 4Q - Vaďovce, 4006/25 | PKF-Prvá Komunálna Finančná, s.r.o. | 72901239-03 | 60,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 4006 | 14.9.2023 | poistenie majetku 4Q 2023, 4006/23 | PKF-Prvá Komunálna Finančná, s.r.o. | 72901239-03 | 351,27 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 4005 | 14.9.2023 | poistenie mot.vozid. 4Q 2023, 4005/23 | PKF-Prvá Komunálna Finančná, s.r.o. | 72901239-03 | 56,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 400 | 8.10.2023 | zál.platba Elektrika Byt.A 10/23, 400/23
|
SSE-stredoslovenská energ., a.s. | 51865467 | 20,00 EUR |

Slovak
English
