Verejný register odberateľských vzťahov
Všetky faktúry do augusta 2018
| Typ |
Číslo
![]() |
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 453 | 3.11.2023 | zníženie sieť.popl.-vyúčt. Elektrika VO 3/23, 453 | SSE-stredoslovenská energ., a.s. | 51865467 | -134,45 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 452025 | 25.6.2025 | potraviny pre školskú jedáleň | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 170,09 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 452024 | 20.6.2024 | potraviny pre školskú jedáleň | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 24,42 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 452 | 3.11.2023 | zníženie sieť.popl.-vyúčt. Elektrika OcU 3/23, 452 | SSE-stredoslovenská energ., a.s. | 51865467 | -21,88 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 451 | 3.11.2023 | zníženie sieť.popl.-vyúčt. Elektrika Fitnes 2/23,4 | SSE-stredoslovenská energ., a.s. | 51865467 | 24,86 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 450 | 3.11.2023 | zníženie sieť.popl.-vyúčt. Elektrika VO 2/23, 450 | SSE-stredoslovenská energ., a.s. | 51865467 | -143,42 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 449 | 3.11.2023 | zníženie sieť.popl.-vyúčt. Elektrika OcU 2/23, 449 | SSE-stredoslovenská energ., a.s. | 51865467 | 20,44 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 448 | 3.11.2023 | zníženie sieť.popl.-vyúčt. Elektrika Fitnes 1/23,4 | SSE-stredoslovenská energ., a.s. | 51865467 | -63,61 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 447 | 3.11.2023 | zníženie sieť.popl.-vyúčt. Elektrika VO 1/23, 447 | SSE-stredoslovenská energ., a.s. | 51865467 | -177,16 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 446 | 3.11.2023 | zníženie sieť.popl.-vyúčt. Elektrika OcU 1/23, 446 | SSE-stredoslovenská energ., a.s. | 51865467 | -21,88 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 445 | 3.11.2023 | vyúčt.01-24.4.23 Elektrika Byt.B , 445/23 | SSE-stredoslovenská energ., a.s. | 51865467 | -2,41 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 444 | 3.11.2023 | vyúčt.01-24.4.23 Elektrika Byt.A , 444/23 | SSE-stredoslovenská energ., a.s. | 51865467 | -3,34 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 443 | 3.11.2023 | pečiatka COLOP R40 pre OcU, 443/23 | T-Štúdio | 34120866 | 27,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 442025 | 25.6.2025 | potraviny pre školskú jedáleň | PAM fruit s.r.o. | 51801671 | 79,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 442024 | 20.6.2024 | potraviny pre školskú jedáleň | Jakub Ilavský, s.r.o. | 36326615 | 104,78 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 442 | 3.11.2023 | voda 13.9.-22.9.23 Fitnes, 442/23 | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. | 36302724 | 2,88 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 441 | 3.11.2023 | voda 13.9.-17.9.23 Fitnes, 441/23 | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. | 36302724 | -1,37 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 440 | 27.10.2023 | mat.k šípkárskej miestnosti na ihrisku, 440/23 | NOVO PARTS TREDE KFT. | 23944774 | 230,43 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 439 | 27.10.2023 | mulčovanie ihrísk v obci, 439/23 | Naď Marián | 40827135 | 507,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 438 | 27.10.2023 | univer. klučka - byt.B, 438/23 | KĽUČKA s.r.o. | 46433996 | 33,30 EUR |

Slovak
English
