Verejný register odberateľských vzťahov
Všetky faktúry do augusta 2018
| Typ |
Číslo
![]() |
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 492025 | 12.8.2025 | potraviny pre školskú jedáleň | Ľuboslava Sokolíková | 41379993 | 291,66 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 492024 | 9.7.2024 | potraviny pre školskú jedáleň | PAM fruit s.r.o. | 51801671 | 84,42 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 492 | 10.11.2023 | zber a preprava VŽP, 492/23 | ALATERE s.r.o. | 47158166 | 25,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 491 | 10.11.2023 | darčeková súprava, 491/2023 | National Pen | 9726440 | 217,79 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 490 | 10.11.2023 | Elektrika VO 10/23, 490/23 | SSE-stredoslovenská energ., a.s. | 51865467 | -111,55 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 489 | 10.11.2023 | Elektrika Fitnes 10/23, 489/23 | SSE-stredoslovenská energ., a.s. | 51865467 | -140,58 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 488 | 10.11.2023 | Elektrika OcU 10/23, 488/23 | SSE-stredoslovenská energ., a.s. | 51865467 | 93,68 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 487 | 10.11.2023 | plyn OcU 11/2023, 487/23 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 1 395,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 486 | 10.11.2023 | elektroinštal.práce, 486/2023 | EL-IV, s.r.o. | 50931008 | 499,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 485 | 10.11.2023 | telefón OcU+voľby NR SR 10/2023, 485/23 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 33,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 484 | 10.11.2023 | zmesový komunálny odpad-veľ.kontajner, 484/2023 | Kopaničiarska odpadová spoločnosť,s.r.o. | 34133861 | 1 070,58 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 483 | 10.11.2023 | Brother DCP-L3550cdw, 483/2023 | MAGIC PRINT S.R.O. | 36617661 | 371,52 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 482024 | 9.7.2024 | potraviny pre školskú jedáleň | Alena Vaculová SLOVEX | 37170040 | 167,52 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 482 | 10.11.2023 | toner brother, 482/2023 | MAGIC PRINT S.R.O. | 36617661 | 377,63 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 481 | 10.11.2023 | 3D nápis ŠKOLA, 481/2023 | T-Štúdio | 34120866 | 1 038,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 480 | 3.11.2023 | TKO-9.10.-144ks,23.10.-124ks, 480/23 | Kopaničiarska odpadová spoločnosť,s.r.o. | 34133861 | 430,10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 48/2025 | 3.7.2025 | potraviny pre školskú jedáleň | PAM fruit s.r.o. | 51801671 | 44,32 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 479 | 3.11.2023 | zál.platba Elektrika ČOV-Byt.ABC 11/23, 479/23 | SSE-stredoslovenská energ., a.s. | 51865467 | 555,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 478 | 3.11.2023 | zál.platba Elektrika Byt.C 11/23, 478/23 | SSE-stredoslovenská energ., a.s. | 51865467 | 28,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 477 | 3.11.2023 | zál.platba Elektrika Byt.B 11/23, 477/23 | SSE-stredoslovenská energ., a.s. | 51865467 | 18,00 EUR |

Slovak
English
