Verejný register odberateľských vzťahov
Všetky faktúry do augusta 2018
| Typ |
Číslo
![]() |
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 552025 | 15.10.2025 | potraviny pre školskú jedáleň | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 179,67 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 552024 | 9.7.2024 | potraviny pre školskú jedáleň | PAM fruit s.r.o. | 51801671 | 96,63 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 552 | 11.1.2024 | security managm.and control-OcU 12/23, 552/23 | COMTEC, s.r.o. | 36323951 | 142,56 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 551 | 11.1.2024 | zálohovanie dát 12/2023, 551/23 | COMTEC, s.r.o. | 36323951 | 19,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 550 | 11.1.2024 | TKO-4.12.-119ks,18.12.-1169ks, 550/23 | Kopaničiarska odpadová spoločnosť,s.r.o. | 34133861 | 441,17 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 549 | 11.1.2024 | zmesový komunálny odpad-veľ.kontajner, 549/2023 | Kopaničiarska odpadová spoločnosť,s.r.o. | 34133861 | 361,64 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 548 | 11.1.2024 | kontrola funkčnosti Bytovka A, B,C, 548/23 | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 159,78 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 547 | 11.1.2024 | kreslo kanc. - 2 ks, 547/23 | TILIA v.o.s. | 34115668 | 478,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 546 | 11.1.2024 | e-kupóny OcU, 546/23 | Up Dejeuner, s.r.o. | 53528654 | 836,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 545 | 11.1.2024 | tlač pre OcU, 545/23 | T-Štúdio | 34120866 | 264,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 544 | 23.12.2023 | Vaďovské noviny 1/2023, 544/23 | KRAIN, s.r.o. | 36346985 | 684,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 543 | 23.12.2023 | mat ZŠ z dot. dig.transf.vzdel., 543/23 | Škola.sk, s.r.o. | 50293893 | 522,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 542025 | 17.9.2025 | potraviny pre školskú jedáleň | PAM fruit s.r.o. | 51801671 | 42,87 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 542024 | 9.7.2024 | potraviny pre školskú jedáleň | PAM fruit s.r.o. | 51801671 | 79,45 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 542 | 23.12.2023 | aktualizácia dát na virt.cintoríne, 542/23 | 3W Slovakia | 36746045 | 10,44 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 541 | 23.12.2023 | vypr.bezpeč.dokum. v obl.kybernet.bezpčnosti,541 | ITSEN, s.r.o. | 47099020 | 490,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 540 | 23.12.2023 | stolové kalendáre, 540/23 | OLYMP ERBY s.r.o. | 52365921 | 47,88 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 539 | 23.12.2023 | geodetické práce v obci 539/23 | Ing. Miriam Bunčiaková | 143600913 | 377,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 538 | 17.12.2023 | predpl.včielka pre MŠ, 538/23 | Slovenská pošta, a.s. Banská Bystrica | 36631124 | 19,20 EUR |
| Detail | Faktúra . | 537 | 17.12.2023 | kostýmové čiapky pre MŠ, 537/23 | NOMIland, s.r.o. | 36174319 | 83,00 EUR |
