Verejný register odberateľských vzťahov
Všetky faktúry do augusta 2018
| Typ |
Číslo
![]() |
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 572 | 16.1.2024 | stravovanie dôchodci 12, 572/23 | Lukáš Magál | 43407455 | 1 485,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 571 | 11.1.2024 | kontrola funkčnosti Bytovka A, B,C, 23/2 | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 77,28 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 570 | 11.1.2024 | manažér bezpeč.dokum. v obl.kybernet.bezpčnosti,570 | ITSEN, s.r.o. | 47099020 | 91,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 569 | 11.1.2024 | zber a preprava VŽP, 569/23 | ALATERE s.r.o. | 47158166 | 18,75 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 568 | 11.1.2024 | aktualizácia - evid. obyvateľstva, 568/23 | Topset Solutions s.r.o. | 46919805 | 4,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 567 | 11.1.2024 | telefón OcU 12/2023, 567/23 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 33,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 565 | 11.1.2024 | Elektrika VO 12/23, 565/23 | SSE-stredoslovenská energ., a.s. | 51865467 | 306,96 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 564 | 11.1.2024 | Elektrika Fitnes 12/23, 564/23 | SSE-stredoslovenská energ., a.s. | 51865467 | 204,85 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 563 | 11.1.2024 | Elektrika OcU 12/23, 563/23 | SSE-stredoslovenská energ., a.s. | 51865467 | 59,42 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 562025 | 15.10.2025 | potraviny pre školskú jedáleň | PAM fruit s.r.o. | 51801671 | 23,78 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 562 | 11.1.2024 | vyúčt.1.1.-31.12.23 Elektrika ČOV-Byt.ABC , 562/23 | SSE-stredoslovenská energ., a.s. | 51865467 | 2 724,58 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 561 | 11.1.2024 | vyúčt.1.1.-31.12.23 Elektrika Byt.C, 561/23 | SSE-stredoslovenská energ., a.s. | 51865467 | 35,03 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 560 | 11.1.2024 | vyúčt.25.4.-31.12.23 Elektrika Byt.B , 560/23 | SSE-stredoslovenská energ., a.s. | 51865467 | 19,24 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 559 | 11.1.2024 | vyúčt.25.4.-31.12.23 Elektrika Byt.A , 559/23 | SSE-stredoslovenská energ., a.s. | 51865467 | -5,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 558 | 11.1.2024 | vyúčtovanie 1-12/23 platba Elektrika ZŠ,MŠ,ŠKD,ŠJ | SSE-stredoslovenská energ., a.s. | 51865467 | -746,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 557 | 11.1.2024 | vyúčt.1-12/23 platba Elektrika MĽK, 557/23 | SSE-stredoslovenská energ., a.s. | 51865467 | 1 040,98 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 556 | 11.1.2024 | vyúčt.1-12/23 platba Elektrika budova ZŠ,MŠ,ŠKD,ŠJ | SSE-stredoslovenská energ., a.s. | 51865467 | 17,06 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 555 | 11.1.2024 | vyúčt.1-12/23 platba Elektrika Dom Smútku ,555/23 | SSE-stredoslovenská energ., a.s. | 51865467 | 17,06 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 554 | 11.1.2024 | vyúčt.1-12/23 platba Elektrika Pož.Ochrana, 554/23 | SSE-stredoslovenská energ., a.s. | 51865467 | 1 196,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 553 | 11.1.2024 | vyúčt.1-12/23 platba Elektrika TJ, 553/23 | SSE-stredoslovenská energ., a.s. | 51865467 | 181,17 EUR |
