Verejný register odberateľských vzťahov
Všetky faktúry do augusta 2018
| Typ |
Číslo
![]() |
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 504 | 7.12.2023 | vykon osob.údaj 12/2023, 504/23 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 40,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 503 | 7.12.2023 | zber a preprava VŽP, 503/23 | ALATERE s.r.o. | 47158166 | 25,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 502025 | 3.9.2025 | potraviny pre školskú jedáleň | DOMFIDA, s.r.o. | 41379993 | 74,12 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 502024 | 9.7.2024 | potraviny pre školskú jedáleň | Jakub Ilavský, s.r.o. | 36326615 | 100,08 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 502 | 7.12.2023 | security managm.and control-OcU 11/23, 502/23 | COMTEC, s.r.o. | 36323951 | 142,56 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 501 | 7.12.2023 | zálohovanie dát 11/2023, 501/23 | COMTEC, s.r.o. | 36323951 | 18,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 500 | 7.12.2023 | kontrola funkčnosti Bytovka A, B,C, 500/23 | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 77,28 EUR |
| Detail | Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku | 5/2025 | 18.2.2025 | ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. 309070FNW5 | Pôdohospodárska platobná agentúra | 30 794 323 | 23 107,74 EUR |
| Detail | Zmluva Kúpna | 5/2024 | 26.2.2024 | Kúpna zmluva č. 5/2024 | Renáta Klusková, Ing. Miloš Kluska | 410,00 EUR | |
| Detail | Zmluva o spolupráci | 5/2023 | 28.4.2023 | Zmluva o spolupráci | Plantex, s.r.o. | 34141481 | |
| Detail | Zmluva o poskytnutí grantu | 5/2022 | 30.3.2022 | Zmluva o poskytnutí grantu číslo 2022/0243 | Trenčiansky samosprávny kraj | 26126624 | 2 000,00 EUR |
| Detail | Zmluva Kúpna | 5/2021 | 17.3.2021 | Kúpna zmluva | Libuše Húsková | ||
| Detail | Zmluva o združenej dodávke plynu | 5/2020 | 13.5.2020 | Zmluva o združenej dodávke plynu | Stredoslovenská energetika, a.s. | 51 865 467 | |
| Detail | Faktúra došlá | 499 | 20.11.2023 | e-kupóny OcU, 499/23 | Up Dejeuner, s.r.o. | 53528654 | 1 052,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 498 | 20.11.2023 | rybárske lístky OcU, 498/23 | MIRA OFFICE s.r.o. | 36761176 | 81,10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 497 | 20.11.2023 | programy na mzdy,účt,majetok,pokl.-OcU 2024, 497 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 498,24 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 496 | 20.11.2023 | odmena za verej.použitie hud.diel-Bálešové hody | Slovenský ochranný zväz autorský | 00178454 | 14,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 495 | 10.11.2023 | orange OcU,ZŠ, MŠ a kotol 11/23,495/2023 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 105,05 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 494 | 10.11.2023 | radiátor-TJ šatne - šípk.miestnosť, 494/2023 | NOVO PARTS TREDE KFT. | 23944774 | 27,58 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 493 | 10.11.2023 | radiátor-TJ šatne - šípk.miestnosť, 493/2023 | Chai-Tec GmbH | 814529349 | 138,90 EUR |

Slovak
English
