Verejný register odberateľských vzťahov
Všetky faktúry do augusta 2018
| Typ |
Číslo
![]() |
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 487 | 10.11.2023 | plyn OcU 11/2023, 487/23 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 1 395,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 486 | 10.11.2023 | elektroinštal.práce, 486/2023 | EL-IV, s.r.o. | 50931008 | 499,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 485 | 10.11.2023 | telefón OcU+voľby NR SR 10/2023, 485/23 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 33,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 484 | 10.11.2023 | zmesový komunálny odpad-veľ.kontajner, 484/2023 | Kopaničiarska odpadová spoločnosť,s.r.o. | 34133861 | 1 070,58 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 483 | 10.11.2023 | Brother DCP-L3550cdw, 483/2023 | MAGIC PRINT S.R.O. | 36617661 | 371,52 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 482024 | 9.7.2024 | potraviny pre školskú jedáleň | Alena Vaculová SLOVEX | 37170040 | 167,52 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 482 | 10.11.2023 | toner brother, 482/2023 | MAGIC PRINT S.R.O. | 36617661 | 377,63 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 481 | 10.11.2023 | 3D nápis ŠKOLA, 481/2023 | T-Štúdio | 34120866 | 1 038,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 480 | 3.11.2023 | TKO-9.10.-144ks,23.10.-124ks, 480/23 | Kopaničiarska odpadová spoločnosť,s.r.o. | 34133861 | 430,10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 48/2025 | 3.7.2025 | potraviny pre školskú jedáleň | PAM fruit s.r.o. | 51801671 | 44,32 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 479 | 3.11.2023 | zál.platba Elektrika ČOV-Byt.ABC 11/23, 479/23 | SSE-stredoslovenská energ., a.s. | 51865467 | 555,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 478 | 3.11.2023 | zál.platba Elektrika Byt.C 11/23, 478/23 | SSE-stredoslovenská energ., a.s. | 51865467 | 28,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 477 | 3.11.2023 | zál.platba Elektrika Byt.B 11/23, 477/23 | SSE-stredoslovenská energ., a.s. | 51865467 | 18,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 476 | 3.11.2023 | zál.platba Elektrika Byt.A 11/23, 476/23 | SSE-stredoslovenská energ., a.s. | 51865467 | 20,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 475 | 3.11.2023 | zál.platba Elektrika TJ 11/23, 475/23 | SSE-stredoslovenská energ., a.s. | 51865467 | 35,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 474 | 3.11.2023 | zál.platba Elektrika Fitnes 10/23, 398/23 | SSE-stredoslovenská energ., a.s. | 51865467 | 168,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 473 | 3.11.2023 | zál.platba Elektrika VO 11/23, 473/23 | SSE-stredoslovenská energ., a.s. | 51865467 | 1 397,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 472025 | 25.6.2025 | potraviny pre školskú jedáleň | Jakub Ilavský, s.r.o. | 36326615 | 92,93 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 472024 | 20.6.2024 | potraviny pre školskú jedáleň | Ľuboslava Sokolíková | 41379993 | 167,52 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 472 | 3.11.2023 | zál.platba Elektrika MĽK 11/23, 472/23 | SSE-stredoslovenská energ., a.s. | 51865467 | 53,00 EUR |

Slovak
English
