Verejný register odberateľských vzťahov
Všetky faktúry do augusta 2018
| Typ |
Číslo
![]() |
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 602025 | 10.11.2025 | potr. pre šj - príspevok od PPA | Tatranská mliekareň a.s. | 31654363 | 0,00 |
| Detail | Faktúra došlá | 602024 | 20.9.2024 | regále pre školskú jedáleň | FISTAR s.r.o. | 11836547 | 166,95 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 602023 | 13.10.2023 | potraviny pre školskú jedáleň | Agrokombinát a.s. | 36326615 | 48,97 EUR |
| Detail | Zmluva o zbere a zhodnotení odpadu | 6/2025 | 12.3.2025 | Zmluva o zbere a zhodnotení odpadu | TextilEco a.s. | 44882033 | 246,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dohoda | 6/2024 | 29.2.2024 | Dohoda o zániku zmluvy o užívaní uznaného Pol'ovného
revíru Stará Myjava |
Poľovnícke združenie Stará Myjava | 36125199 | |
| Detail | Zmluva o poskytnutí dotácie | 6/2023 | 28.4.2023 | Zmluva o poskytnutí dotácie | Dobrovoľná požiarna ochrana SR | 00177474 | 3 000,00 EUR |
| Detail | Zmluva Mandátna | 6/2022 | 31.3.2022 | Mandátna zmluva č. 1200102022 | CEVEO, s.r.o. | 52029409 | |
| Detail | Zmluva o poskytnutí služieb | 6/2021 | 30.3.2021 | Zmluva o poskytnutí služieb NM 137/2021 | ALATERE, s.r.o. | 47158166 | |
| Detail | Zmluva poistná | 6/2020 | 27.5.2020 | Dodatok č.6 k poistnej zmluve č. 11-4-12276
(... |
Union poisťovňa, a.s. | 31 322 051 | |
| Detail | Faktúra došlá | 592025 | 10.11.2025 | potraviny pre školskú jedáleň | PAM fruit s.r.o. | 51801671 | 41,79 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 592024 | 20.9.2024 | potraviny pre školskú jedáleň | Ľuboslava Sokolíková | 41379993 | 241,62 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 592023 | 13.10.2023 | potraviny pre školskú jedáleň | Jakub Ilavský, s.r.o. | 36326615 | 103,82 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 582025 | 15.10.2025 | potraviny pre školskú jedáleň | Asbit, s.r.o. | 45235091 | 9,58 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 582024 | 9.7.2024 | potraviny pre školskú jedáleň | PAM fruit s.r.o. | 51801671 | 69,89 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 582023 | 13.10.2023 | potraviny pre školskú jedáleň | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 193,48 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 574 | 22.1.2024 | voda 22.9.-31.12.23a1.1.-8.1.24 Bytovka A,B,C, 574 | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. | 36302724 | 596,35 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 573 | 22.1.2024 | plyn OcU 2/2023, 44/23 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | -102,02 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 572025 | 15.10.2025 | potraviny pre školskú jedáleň | Asbit, s.r.o. | 45235091 | 355,87 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 572024 | 9.7.2024 | mat.do ŠJ, 57/24 | RM Gastro - JAZ s.r.o. | 34153004 | 248,82 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 572023 | 13.10.2023 | potraviny pre školskú jedáleň | Ľuboslava Sokolíková | 41379993 | 11,02 EUR |
