Verejný register odberateľských vzťahov
Všetky faktúry do augusta 2018
| Typ |
Číslo
![]() |
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 390 | 8.10.2023 | adminst.pomoc v infm.systeme-ZŠ, 390/23 | Ing. Imrich Schindler - Progis | 40827101 | 205,00 EUR |
| Detail | Zmluva o spolupráci | 39/2025 | 3.12.2025 | Zmluva o spolupráci | Kúpele Trenčianske Teplice, a.s. | 34 129 316 | |
| Detail | Zmluva o poskytnutí dotácie | 39 465 | 7.5.2019 | Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky | Dobrovoľná požiarna ochrana SR | 00177474 | |
| Detail | Faktúra došlá | 389 | 8.10.2023 | pelety ZŠ,MŠ,ŠKD,ŠJ +dopr, vykládka,94/23 | ECPU, s.r.o. | 44400772 | 3 501,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 388 | 8.10.2023 | stravovanie-voľby do NR SR ,388/23 | Z & J SK s.r.o. | 50040235 | 131,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 387 | 8.10.2023 | e-kupóny OcU, 387/23 | Up Dejeuner, s.r.o. | 53528654 | 1 322,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 386 | 8.10.2023 | zálohovanie dát 9/2023, 386/23
|
COMTEC, s.r.o. | 36323951 | 18,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 385 | 8.10.2023 | vykon osob.údaj 10/2023, 385/23 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 40,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 384/2025 | 14.1.2026 | orange OcU,ZŠ, MŠ a kotol-alarm 12/2025-7.1.26 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 114,53 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 384 | 8.10.2023 | makita nabíjačka a dopr. pre OcU, 384/23 | Kamody Slovensko s.r.o. | 47608544 | 38,17 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 383/2025 | 14.1.2026 | prenájom terminálu platby kartou 4Q/2025 - OcU, | NEXI Central Europe, a.s. | 31372074 | 49,08 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 383 | 29.9.2023 | reťazová pilka pre OcU, 383/23 | Kaufland Slovenská republika | 35790164 | 29,99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 382024 | 20.6.2024 | potraviny pre školskú jedáleň | PAM fruit s.r.o. | 51801671 | 58,42 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 382/2025 | 14.1.2026 | vyúčt.Elek.12/25 OcU,MŠ,ŠJ,MĽK,VO,Fitnes,ČOV | Pow-en,a.s. | 43860125 | 124,22 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 382 | 29.9.2023 | kanc.potreby OcU, 382/23 | Papera s.r.o. | 25945653 | 7,63 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 381/2025 | 14.1.2026 | záloha dát - OcU 12/25, 381/25 | COMTEC, s.r.o. | 36323951 | 20,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 381 | 29.9.2023 | exkurzia - pre grant Zelené oči, 381/23 | Rodová Ekofarmička Irija | 53525264 | 150,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 380/2025 | 14.1.2026 | zneškod. odpadu + doprava, 380/25 | Kopaničiarska odpadová spoločnosť,s.r.o. | 34133861 | 1 035,39 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 380 | 29.9.2023 | voda 22.4.-13.9.23 PO, 380/23 | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. | 36302724 | 0,00 |
| Detail | Zmluva Dodatok k zmluve | 38/2025 | 12.11.2025 | Dodatok č.2 k Darovacej zmluve z 23.5.2025 | KLIMSTAHL, s.r.o. | 36340766 |

Slovak
English
