Verejný register odberateľských vzťahov
Všetky faktúry do augusta 2018
| Typ |
Číslo
![]() |
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 382/2025 | 14.1.2026 | vyúčt.Elek.12/25 OcU,MŠ,ŠJ,MĽK,VO,Fitnes,ČOV | Pow-en,a.s. | 43860125 | 124,22 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 382 | 29.9.2023 | kanc.potreby OcU, 382/23 | Papera s.r.o. | 25945653 | 7,63 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 381/2025 | 14.1.2026 | záloha dát - OcU 12/25, 381/25 | COMTEC, s.r.o. | 36323951 | 20,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 381 | 29.9.2023 | exkurzia - pre grant Zelené oči, 381/23 | Rodová Ekofarmička Irija | 53525264 | 150,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 380/2025 | 14.1.2026 | zneškod. odpadu + doprava, 380/25 | Kopaničiarska odpadová spoločnosť,s.r.o. | 34133861 | 1 035,39 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 380 | 29.9.2023 | voda 22.4.-13.9.23 PO, 380/23 | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. | 36302724 | 0,00 |
| Detail | Zmluva Dodatok k zmluve | 38/2025 | 12.11.2025 | Dodatok č.2 k Darovacej zmluve z 23.5.2025 | KLIMSTAHL, s.r.o. | 36340766 | |
| Detail | Faktúra došlá | 379/2025 | 14.1.2026 | od.odp.1.15.-147,15.12.-125ks,29.12.-219ks | Kopaničiarska odpadová spoločnosť,s.r.o. | 34133861 | 827,45 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 379 | 29.9.2023 | voda 21.4.-13.9.23 Fitnes, 379/23 | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. | 36302724 | 1,37 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 378/2025 | 14.1.2026 | kybern.bezpečnosť 12/25, 378/25 | ITSEN, s.r.o. | 47099020 | 95,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 378 | 29.9.2023 | voda 21.4.-13.9.23 OcU, 378/23 | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. | 36302724 | 35,47 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 377/2025 | 14.1.2026 | zber a preprava VŽP 12/25, 377/25 | ALATERE s.r.o. | 47158166 | 13,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 377 | 29.9.2023 | kontrola funkčnosti Bytovka A, B,C, 377/23 | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 159,78 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 376/2025 | 14.1.2026 | telefón OcU 12/25, 376/25 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 9,84 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 376 | 29.9.2023 | poplatok za expedovanie kariet, 376/23 | Up Dejeuner, s.r.o. | 53528654 | 10,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 375/2025 | 14.1.2026 | elektrika byt ZŠ 12/2025, 375/25 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -5,46 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 375 | 29.9.2023 | toner OcU, 375/23 | MAGIC PRINT S.R.O. | 36617661 | 34,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 374/2025 | 14.1.2026 | kontrola funkčn. ČOV - byt A,B,C, 374/25 | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 79,21 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 374 | 29.9.2023 | plakety s gravírovaním-rekonšt.organu v obci,374/2 | SABE, spol. s r.o. | 00552500 | 56,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 373/2025 | 9.1.2026 | security managm.and control-OcU 12/25, 373/24 | COMTEC, s.r.o. | 36323951 | 146,12 EUR |

Slovak
English
