Verejný register odberateľských vzťahov
Všetky faktúry do augusta 2018
| Typ |
Číslo
![]() |
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra . | 362024 | 20.6.2024 | potraviny pre školskú jedáleň | Jakub Ilavský, s.r.o. | 36326615 | 105,52 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 362/2025 | 17.12.2025 | strav.lístky MŠ,ŠJ 2025, 362/25 | Up Dejeuner, s.r.o. | 53528654 | 85,93 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 362 | 14.9.2023 | učebnice pre ZŠ prvý ročník, 362/23 | Knihkupectvo alter ego, s.r.o. | 202912023 | 187,36 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 361/2025 | 9.1.2026 | plyn OcU 12/25, 361/25 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 1 022,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 361 | 14.9.2023 | zál.platba Elektrika ČOV-Byt.ABC 9/23, 361/23 | SSE-stredoslovenská energ., a.s. | 51865467 | 555,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 360/2025 | 9.1.2026 | telefón OcU 11/25, 360/25 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 33,83 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 360 | 14.9.2023 | plyn OcU 9/2023, 360/23
|
Východoslovenská energetika a.s. | 3080002105-08 | 134,40 EUR |
| Detail | Zmluva Dodatok k zmluve | 36/2025 | 29.10.2025 | Dodatok č. 7 k Zmluve č. 1010262019 | Kopaničiarska odpadová spoločnosť,s.r.o. | 34133861 | |
| Detail | Faktúra došlá | 359/2025 | 9.1.2026 | toner - ŠJ Canon , 359/25 | MAGIC PRINT S.R.O. | 36617661 | 27,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 359 | 14.9.2023 | orange OcU,ZŠ, MŠ a kotol+splátka Samsung 9/23,359 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 105,93 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 358/2025 | 17.12.2025 | detské uteráky pre deti MŠ, 358/25 | NOMIland, s.r.o. | 36174319 | 48,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 358 | 14.9.2023 | zál.platba Elektrika OcU 9/23, 358/23
|
SSE-stredoslovenská energ., a.s. | 51865467 | 225,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 357 | 14.9.2023 | zál.platba Elektrika Byt.C 9/23, 357/23 | SSE-stredoslovenská energ., a.s. | 51865467 | 28,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 356/2025 | 9.1.2026 | obedy dôchodci - 11/25, 356/25 | Lukáš Magál | 43407455 | 1 896,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 356 | 14.9.2023 | zál.platba Elektrika Byt.B 9/23, 356/23 | SSE-stredoslovenská energ., a.s. | 51865467 | 18,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 355/2025 | 9.1.2026 | výkon činnosti tech.požiarnej ochrany v r.2025,355 | Karol Slezárik | 32724497 | 120,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 355 | 14.9.2023 | zál.platba Elektrika Byt.A 9/23, 355/23 | SSE-stredoslovenská energ., a.s. | 51865467 | 20,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 354/2025 | 9.1.2026 | kybern.bezpečnosť 11/25, 354/25 | ITSEN, s.r.o. | 47099020 | 95,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 354 | 14.9.2023 | zál.platba Elektrika TJ 9/23, 354/23
|
SSE-stredoslovenská energ., a.s. | 51865467 | 35,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 353/2025 | 9.1.2026 | zneškod. odpadu + doprava, 353/25 | Kopaničiarska odpadová spoločnosť,s.r.o. | 34133861 | 363,82 EUR |

Slovak
English
