Verejný register odberateľských vzťahov
Všetky faktúry do augusta 2018
| Typ |
Číslo
![]() |
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 370/2025 | 9.1.2026 | dobropis-popl.za nájom 12 2025-optic.prev., 370/25 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | -23,57 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 370 | 22.9.2023 | servis - tlačiareň ZŠ, 370/23 | MAGIC PRINT S.R.O. | 36617661 | 60,00 EUR |
| Detail | Zmluva o vývoze tuhého komunálneho odpadu | 37/2025 | 29.10.2025 | Zmluva o vývoze tuhého komunálneho odpadu č. 50082026 | Kopaničiarska odpadová spoločnosť,s.r.o. | 34133861 | |
| Detail | Faktúra došlá | 369/2025 | 9.1.2026 | mat.kosačky-ver.zeleň, 369/25 | Gestor H, s.r.o. | 36337501 | 24,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 369 | 14.9.2023 | vonk. zrkadlo 2ks - OcU, 369/2023 | Hoppline Kft. | SK412011099 | 99,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 368/2025 | 9.1.2026 | služby Munipolis 11-12/25 a 1/26, 368/25 | MUNIPOLIS s.r.o. | 29198950 | 68,02 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 368 | 8.10.2023 | zál.platba Elektrika Fitnes 10/23, 398/23
|
SSE-stredoslovenská energ., a.s. | 51865467 | 168,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 368 | 14.9.2023 | čistiace prostriedky MŠ, 368/23 | Viliam Hodor - VH CLEAN | 34 901 906 | 270,12 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 367/2025 | 9.1.2026 | vykon osob.údaj 7/25, 367/25 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 41,82 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 367 | 8.10.2023 | zál.platba Elektrika VO 10/23, 397/23
|
SSE-stredoslovenská energ., a.s. | 51865467 | 1 397,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 367 | 14.9.2023 | čistiace prostriedky ŠJ, 367/23 | Viliam Hodor - VH CLEAN | 34 901 906 | 180,12 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 366/2025 | 9.1.2026 | popl.za nájom 12 2025-optický prevodník, 366/25 | Slovanet, a.s. | 35 954 612 | 23,57 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 366 | 14.9.2023 | čistiace prostriedky ZŠ, 366/23 | Viliam Hodor - VH CLEAN | 34 901 906 | 707,10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 365/2025 | 17.12.2025 | vyúčt.Elek.11/25 OcU,MŠ,ŠJ,MĽK,VO,Fitnes,ČOV | Pow-en,a.s. | 43860125 | 346,62 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 365 | 14.9.2023 | učebnice pre ZŠ z dot., 365/23 | Knihkupectvo alter ego, s.r.o. | 202922023 | 100,52 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 364/2025 | 9.1.2026 | orange OcU,ZŠ, MŠ a kotol-alarm 11-12/2025, 364/25 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 115,43 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 364 | 14.9.2023 | učebnice pre ZŠ z dot., 364/23 | TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. | 2317710 | 52,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 363/2025 | 17.12.2025 | Všielka pre deti MŠ, 363/25 | Slovenská pošta, a.s. Banská Bystrica | 36631124 | 21,44 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 363 | 14.9.2023 | učebnice pre ZŠ z dot., 363/23 | Orbis Pictus Istropolitana, s.r.o. | 2300403164 | 64,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 362025 | 21.5.2025 | potraviny pre školskú jedáleň | Ľuboslava Sokolíková | 41379993 | 229,40 EUR |

Slovak
English
