Verejný register odberateľských vzťahov
Všetky faktúry do augusta 2018
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
![]() |
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 2024/341 | 13.11.2024 | zál.Elek.11/24 OcU,ZŠ,MŠ,ŠKD,ŠJ,MĽK,VO,Fitnes,ČOV | Pow-en,a.s. | 43860125 | 1 429,12 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/342 | 13.11.2024 | zál.Elek 11/24 PO,DS,Byt.C,Byt.B,Byt.A,TJ,301 | Pow-en,a.s. | 43860125 | 218,05 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/343 | 13.11.2024 | balíček zborovňa ZŠ 1-12/25, 343/24 | KOMENSKY,s.r.o. | 43908977 | 63,36 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/344 | 13.11.2024 | oprava čerpadla a vyčerp.odtok.nádrže byt. A,B,C, | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 284,83 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/345 | 13.11.2024 | kontrola funkčnosti byt. A,B,C, 345/24 | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 47,28 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/346 | 13.11.2024 | zmesový komunálny odpad-veľ.kontajner, 346/24 | Kopaničiarska odpadová spoločnosť,s.r.o. | 34133861 | 863,17 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/347 | 13.11.2024 | odvoz odpadu-7.10.-115ks,21.10.-151ks,347/24
|
Kopaničiarska odpadová spoločnosť,s.r.o. | 34133861 | 450,94 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/348 | 13.11.2024 | oprava svietidiel v ŠJ - budova ZŠ, 348/24 | MOVIS Pavol Vydarený | 36964867 | 191,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/349 | 13.11.2024 | orange OcU,ZŠ, MŠ a kotol-alarm 11/2024, 349/24 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 111,92 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/10034 | 13.11.2024 | školenie - daňový poriadok, 10034/24 | Region. združ.miest a obcí stred.Považia | 34006273 | 23,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202464 | 13.11.2024 | školenie - daňový poriadok v praxi obcí | Region. združ.miest a obcí stred.Považia | 34006273 | 23,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202465 | 13.11.2024 | dialkový ovládač na bránu | RENEVA | 47015538 | 51,00 EUR |
| Detail | Zmluva o bežnom účte | 25/2024 | 7.11.2024 | Zmluva o bežnom účte | Prima banka Slovensko, a.s. | 31575951 | |
| Detail | Zmluva Dodatok k zmluve | 26/2024 | 7.11.2024 | Dodatok č.1 k Licenčnej zmluve na poskytnutie práva užívať digitálny archivačný systém... | 3W Slovakia | 36746045 | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202463 | 7.11.2024 | oprava svetiel v ZŠ a na cintoríne | MOVIS Pavol Vydarený | 36964867 | 0,00 |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/322 | 6.11.2024 | pomôčky pre MŠ, 322/24 | Chytré a Veselé, s.r.o. | 17937388 | 79,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/323 | 6.11.2024 | mulčovanie ihrísk , 323/24 | Naď Marián | 40827135 | 525,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202462 | 6.11.2024 | mulčovanie ihrísk | Marián Naď | 40827135 | 525,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/324 | 6.11.2024 | voda 24.4.-22.10.24 MĽK,FARA,PO | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. | 36302724 | 0,00 |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/325 | 6.11.2024 | voda 24.4.-22.10.24 TJ | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. | 36302724 | 12,11 EUR |

Slovak
English
