Verejný register odberateľských vzťahov
Všetky faktúry do augusta 2018
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
![]() |
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 2024/357 | 9.12.2024 | vyúčt.Elek.10/24 OcU,ZŠ,MŠ,ŠKD,ŠJ,MĽK,VO,Fitnes,ČO | Pow-en,a.s. | 43860125 | 156,91 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/358 | 9.12.2024 | náhradné diely - kosačky, traktor, 358/24 | Gestor H, s.r.o. | 36337501 | 738,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/359 | 9.12.2024 | oprava kamerov.systému, 359/24 | CIO SYSTEMS s.r.o. | 48279901 | 496,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/360 | 9.12.2024 | mat. na reprezen., 360/24 | National Pen | 00474116 | 217,79 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/361 | 9.12.2024 | prehl.hasiac.zariad.Byt A, 361/24 | PYROSERVIS a.s. | 30813905 | 43,32 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/362 | 9.12.2024 | prehl.hasiac.zariad.Byt B, 362/24 | PYROSERVIS a.s. | 30813905 | 78,96 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/362 | 9.12.2024 | prehl.hasiac.zariad.Byt B, 362/24 | PYROSERVIS a.s. | 30813905 | 78,96 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/363 | 9.12.2024 | prehl.hasiac.zariad.Byt C, 363/24 | PYROSERVIS a.s. | 30813905 | 96,36 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/364 | 9.12.2024 | prehl.hasiac.zariad.ZŠ, MŠ, ŠJ, 364/24 | PYROSERVIS a.s. | 30813905 | 118,44 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/365 | 9.12.2024 | zber a preprava VŽP, 365/2024 | ALATERE s.r.o. | 47158166 | 25,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/366 | 9.12.2024 | čistenie kanalizácie KD v OcU, 366/24 | Miroslav Súrovský | 43949665 | 120,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/367 | 9.12.2024 | security managm.and control-OcU 11/24, 367/24 | COMTEC, s.r.o. | 36323951 | 142,56 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/368 | 9.12.2024 | zálohovanie dát 11/24, 368/24 | COMTEC, s.r.o. | 36323951 | 19,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/369 | 9.12.2024 | e-kupóny OcU, 369/24 | Up Dejeuner, s.r.o. | 53528654 | 953,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/4007 | 9.12.2024 | poistenie DHZ, 4007/24 | UNION Poisťovňa | 31322051 | 88,47 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/10035 | 9.12.2024 | školenie - povoľ.výrubu drevín, 10035/24 | Region. združ.miest a obcí stred.Považia | 34006273 | 23,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/10036 | 9.12.2024 | školenie - účtovníctvo, 10036/24 | Region. združ.miest a obcí stred.Považia | 34006273 | 23,00 EUR |
| Detail | Zmluva o spolupráci | 30/2024 | 9.12.2024 | Zmluva o spolupráci | Kúpele Trenčianske Teplice, a.s. | 34 129 316 | |
| Detail | Faktúra došlá | 852024 | 9.12.2024 | potraviny pre školskú jedáleň | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 301,08 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 862024 | 9.12.2024 | potraviny pre školskú jedáleň | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 206,95 EUR |

Slovak
English
