Verejný register odberateľských vzťahov
Všetky faktúry do augusta 2018
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
![]() |
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 2024/395 | 13.1.2025 | zber a preprava VŽP, 395/2024 | ALATERE s.r.o. | 47158166 | 18,74 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/396 | 13.1.2025 | právne služby - 4.štvrťrok 2024 ,396/24 | Advokát CIBULKA, s.r.o. | 55673121 | 510,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/397 | 13.1.2025 | prenájom terminálu platby kartou 10-12/2024 - OcU, | NEXI Central Europe, a.s. | 31372074 | 47,88 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/398 | 13.1.2025 | kontrola funkčnosti byt. A,B,C, 398/24 | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 77,28 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/399 | 13.1.2025 | telefón OcU 12 2024, 399/24 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 33,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/400 | 13.1.2025 | vyúčt.Elek.1-12/24 OcU,ZŠ,MŠ,ŠKD,ŠJ,MĽK,VO,Fit,ČOV | Pow-en,a.s. | 43860125 | 175,61 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/401 | 13.1.2025 | tonery OcU, 401/24 | MAGIC PRINT S.R.O. | 36617661 | 41,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/402 | 13.1.2025 | vyúčt. 2024 Elektrika byt ZŠ , 402/24 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -62,34 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/1 | 13.1.2025 | e-kupóny OcU, 1/25 | Up Dejeuner, s.r.o. | 53528654 | 659,61 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/2 | 13.1.2025 | zál.Elek.1/25 OcU,ZŠ,MŠ,ŠKD,ŠJ,MĽK,VO,Fitnes,ČOV | Pow-en,a.s. | 43860125 | 1 477,05 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/3 | 13.1.2025 | zál.Elek.1/25 PO,DS,Byt.C,Byt.B,Byt.A,TJ | Pow-en,a.s. | 43860125 | 253,02 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/4 | 13.1.2025 | vykon osob.údaj 1/25, 4/25 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 41,82 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/5 | 13.1.2025 | programy na mzdy,účt,majetok,pokl.-OcU 2025 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 555,65 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/6 | 13.1.2025 | rybárske lístky 100 ks | ŠEVT a.s. | 31331131 | 96,01 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/7 | 13.1.2025 | kanc.potreby OcU,ZŠ,MŠ,ŠJ | Papera s.r.o. | 25945653 | 146,83 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/10000 | 13.1.2025 | školenie - účtovníctvo prepojenie zo ZÚ za r.2024 | Region. združ.miest a obcí stred.Považia | 34006273 | 25,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/10001 | 13.1.2025 | školenie - daň.priznanie PO za r.2024 | Region. združ.miest a obcí stred.Považia | 34006273 | 25,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/10002 | 13.1.2025 | školenie - roč.zúčtovanie za r.2024 | Region. združ.miest a obcí stred.Považia | 34006273 | 50,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/10003 | 13.1.2025 | školenie - novinky povin.zverej. pre obce | Region. združ.miest a obcí stred.Považia | 34006273 | 50,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/10004 | 13.1.2025 | školenie - odpad.hospodárstvo | Region. združ.miest a obcí stred.Považia | 34006273 | 25,00 EUR |

Slovak
English
