Verejný register odberateľských vzťahov
Všetky faktúry do augusta 2018
Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
![]() |
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Faktúra došlá | 2024/157 | 10.6.2024 | zber a preprava VŽP, 157/2024 | ALATERE s.r.o. | 47158166 | 25,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2024/158 | 10.6.2024 | vykon osob.údaj 6/24, 158/24 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 40,80 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2024/159 | 10.6.2024 | bezdrôtov.telefóny 3ks-OcU, 159/24 | Mironet.cz a.s. | 28189647 | 122,40 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2024/160 | 10.6.2024 | kybernetická bezpečnosť 5/24 , 160/24 | ITSEN, s.r.o. | 47099020 | 95,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2024/161 | 10.6.2024 | telefón OcU,161/24 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 33,07 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2024/162 | 10.6.2024 | kanc.potreby OcU + voľby do EP 2024, 162/24 | Papera s.r.o. | 25945653 | 66,12 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2024/163 | 10.6.2024 | materiál pre PO z dotácie, 163/24 | FIRE system | 44543697 | 1 048,30 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2024/164 | 10.6.2024 | doprava mat. pre PO, 164/24 | FIRE system | 44543697 | 23,90 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2024/165 | 10.6.2024 | odvoz odpadu-6.5.-1139ks,20.4-104ks, 164/24 | Kopaničiarska odpadová spoločnosť,s.r.o. | 34133861 | 427,20 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2024/166 | 10.6.2024 | zmesový komunálny odpad-veľ.kontajner, 166/24 | Kopaničiarska odpadová spoločnosť,s.r.o. | 34133861 | 832,18 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2024/167 | 10.6.2024 | zál.Elek.6/24 OcU,ZŠ,MŠ,ŠKD,ŠJ,MĽK,VO,Fitnes,ČOV | Pow-en,a.s. | 43860125 | 1 288,68 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2024/168 | 10.6.2024 | zál.Elek6/24 PO,DS,Byt.C,Byt.B,Byt.A,TJ,126/2 | Pow-en,a.s. | 43860125 | 204,07 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2024/169 | 10.6.2024 | zál.platba Elektrika byt ZŠ 6/24, 169/24 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 31,91 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2024/170 | 10.6.2024 | stravovanie dôchodci 5/24, 170/24 | Lukáš Magál | 43407455 | 1 923,60 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2024/171 | 10.6.2024 | včielka MŠ-predškoláci, 171/24 | Slovenská pošta, a.s. Banská Bystrica | 36631124 | 13,60 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2024/1004 | 10.6.2024 | 1/3 naklady na externý manag., 1004/24 | Združenie Hrach-Vaď-Višň | 50977041 | 160,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2024/10020 | 10.6.2024 | školenie - účtov.a rozpočt.v ŠJ, 10 020 | Region. združ.miest a obcí stred.Považia | 34006273 | 23,00 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 20242301 | 10.6.2024 | - aktual.a preklop.údajov zo star.PC do noteb
- aktual. a inštal.star.notebook 2ks-OcU |
COMTEC, s.r.o. | 36323951 | 448,00 EUR |
Detail | Zmluva Dodatok k zmluve | NZB 25/2024 | 10.6.2024 | Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve uzavretej dňa 12.6.2023 | Lucia Polčanová | - | 250,45 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 20242802 | 10.6.2024 | objednávka výrubu stromu | Juraj Maťko | 54773601 | 350,00 EUR |