Verejný register odberateľských vzťahov
Všetky faktúry do augusta 2018
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
![]() |
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 2024/373 | 11.12.2024 | zmesový komunálny odpad-veľ.kontajner, 372/24 | Kopaničiarska odpadová spoločnosť,s.r.o. | 34133861 | 393,89 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/374 | 11.12.2024 | čerpanie a čistenie odpad.vôd - OcU, 373/24 | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 115,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/275 | 11.12.2024 | zál.Elek.12/24 OcU,ZŠ,MŠ,ŠKD,ŠJ,MĽK,VO,Fitnes,ČOV | Pow-en,a.s. | 43860125 | 1 779,55 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/376 | 11.12.2024 | zál.Elek 12/24 PO,DS,Byt.C,Byt.B,Byt.A,TJ,301 | Pow-en,a.s. | 43860125 | 252,98 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/377 | 11.12.2024 | výmena plynových spotrebičov - kancelárie OcU, 377 | Reprogas s.r.o. | 36347051 | 1 060,56 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 20247201 | 11.12.2024 | výmena plynových spotrebičov - kancelárie OcU | REPROGAS s.r.o. | 36347051 | |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/378 | 11.12.2024 | školenie - DHZ, 378/24 | Dobrovoľná požiarna ochrana SR | 00177474 | 360,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/379 | 11.12.2024 | telefón OcU, 379/24 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 33,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/380 | 11.12.2024 | výkon činnosti tech.požiarnej ochrany v r.2024,380 | Karol Slezárik | 32724497 | 170,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/381 | 11.12.2024 | kontrola funkčnosti byt. A,B,C, 381/24 | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 77,28 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/382 | 11.12.2024 | mat. na reprezen., 382/24 | National Pen | 00474116 | 53,88 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/4008 | 11.12.2024 | úraz. poistenie - deti ZŠ, 4008/24 | Allianz-Slovenská poisťovňa,a.s. | 00151700 | 22,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/4009 | 11.12.2024 | úraz. poistenie - deti MŠ, 4009/24 | Allianz-Slovenská poisťovňa,a.s. | 00151700 | |
| Detail | Faktúra došlá | 932024 | 11.12.2024 | mat.do ŠJ | FAST PLUS, a.s., | 35712783 | 153,49 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 942024 | 11.12.2024 | potraviny pre školskú jedáleň | PAM fruit s.r.o. | 51801671 | 81,46 EUR |
| Detail | Zmluva Darovacia | 32/2024 | 11.12.2024 | Darovacia zmluva | Ing. Vladislav Kubovčiak | 500,00 EUR | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202473 | 10.12.2024 | Mlynček na mäso ETA do ŠJ Vaďovce | FAST PLUS, a.s., | 35 712 783 | 153,49 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/354 | 9.12.2024 | náhrad.diel a výmena dielu do tlač.EPSON-MŠ, 354/2 | COMTEC, s.r.o. | 36323951 | 36,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/355 | 9.12.2024 | licencia za Munipolis-od 1.11.24-31.1.25 ,355/24 | MUNIPOLIS s.r.o. | 29198950 | 199,08 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/356 | 9.12.2024 | diár pre poslancov, 356/24 | REPRE s.r.o. | 35810122 | 35,66 EUR |

Slovak
English
