Verejný register odberateľských vzťahov
Všetky faktúry do augusta 2018
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia |
Predmet
|
Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 270/2025 | 15.10.2025 | oprava rozhlasu,271/25 | ELMIKO | 17667984 | 125,46 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202463 | 7.11.2024 | oprava svetiel v ZŠ a na cintoríne | MOVIS Pavol Vydarený | 36964867 | 0,00 |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/348 | 13.11.2024 | oprava svietidiel v ŠJ - budova ZŠ, 348/24 | MOVIS Pavol Vydarený | 36964867 | 191,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/210 | 2.8.2024 | oprava výtlačného zarid.a servis čerp. byt.A,B,C | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 929,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/16 | 27.1.2025 | oprava,inšt.a zapoj. dúchadla ČOV - byt A,B,C | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 963,84 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/203 | 8.6.2026 | optická sieť-pauš.popl. OcU - 5 2026 | Slovanet, a.s. | 35 954 612 | 1,02 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/249 | 17.6.2026 | optická sieť-pauš.popl. OcU - 6 2026 | Slovanet, a.s. | 35 954 612 | 1,02 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/289 | 5.8.2026 | optická sieť-pauš.popl. OcU - 7 2026 | Slovanet, a.s. | 35 954 612 | 1,02 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/322 | 16.9.2026 | optická sieť-pauš.popl. OcU - 8 2026 | Slovanet, a.s. | 35 954 612 | 1,02 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/364 | 25.9.2026 | optická sieť-pauš.popl. OcU - 9 2026 | Slovanet, a.s. | 35 954 612 | 1,02 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/150 | 3.6.2024 | orange - telefón ZŠ, 150/24 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 1,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/154 | 21.5.2025 | orange MŠ - elekt.zariadenie Maxcom MM724 4G, 154 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 1,03 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/57 | 26.2.2026 | orange OcU, MŠ a kotol-alarm 1/2026 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 114,67 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/91 | 11.3.2026 | orange OcU, MŠ a kotol-alarm 1/2026 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 114,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 426 | 13.10.2023 | orange OcU,ZŠ, MŠ a kotol 10/23,426/2023 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 104,84 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 495 | 10.11.2023 | orange OcU,ZŠ, MŠ a kotol 11/23,495/2023 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 105,05 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 532 | 17.12.2023 | orange OcU,ZŠ, MŠ a kotol 12/23, 532/2023 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 104,57 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/4 | 16.1.2024 | orange OcU,ZŠ, MŠ a kotol-alarm 1/2024, 4/24 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 106,56 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/39 | 17.2.2025 | orange OcU,ZŠ, MŠ a kotol-alarm 1/2025, 39/25 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 113,49 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 334/2025 | 3.12.2025 | orange OcU,ZŠ, MŠ a kotol-alarm 10-11/2025, 334/25 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 114,03 EUR |

Slovak
English
