Verejný register odberateľských vzťahov
Všetky faktúry do augusta 2018
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia |
Predmet
|
Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 662025 | 5.12.2025 | potraviny pre školskú jedáleň | PAM fruit s.r.o. | 51801671 | 43,16 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 672025 | 5.12.2025 | potraviny pre školskú jedáleň | Asbit, s.r.o. | 45235091 | 420,05 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 682025 | 5.12.2025 | potraviny pre školskú jedáleň | Tatranská mliekáreň a.s. | 31654363 | 0,00 |
| Detail | Faktúra došlá | 48/2025 | 3.7.2025 | potraviny pre školskú jedáleň | PAM fruit s.r.o. | 51801671 | 44,32 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 792023 | 12.12.2023 | potraviny pre školskú jedáleň | Jakub Ilavský, s.r.o. | 36326615 | 98,31 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 802023 | 12.12.2023 | potraviny pre školskú jedáleň | PAM fruit s.r.o. | 51801671 | 82,17 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 812023 | 12.12.2023 | potraviny pre školskú jedáleň | Ľuboslava Sokolíková | 41379993 | 189,19 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 852024 | 9.12.2024 | potraviny pre školskú jedáleň | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 301,08 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 822023 | 12.12.2023 | potraviny pre školskú jedáleň | AG FOODS SK s.r.o. | 34144579 | 56,64 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 862024 | 9.12.2024 | potraviny pre školskú jedáleň | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 206,95 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 832023 | 12.12.2023 | potraviny pre školskú jedáleň | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 319,05 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 842023 | 12.12.2023 | potraviny pre školskú jedáleň | Agrokombinát a.s. | 36326615 | 107,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 882024 | 9.12.2024 | potraviny pre školskú jedáleň | Ľuboslava Sokolíková | 41379993 | 168,58 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 852023 | 12.12.2023 | potraviny pre školskú jedáleň | Jakub Ilavský, s.r.o. | 36326615 | 78,06 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 892024 | 9.12.2024 | potraviny pre školskú jedáleň | PAM fruit s.r.o. | 51801671 | 84,87 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 862023 | 12.12.2023 | potraviny pre školskú jedáleň | Agrokombinát a.s. | 36326615 | 75,01 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 902024 | 9.12.2024 | potraviny pre školskú jedáleň | Jakub Ilavský, s.r.o. | 36326615 | 97,45 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 872023 | 12.12.2023 | potraviny pre školskú jedáleň | Food Factory Slovakia s.r.o. | 36530506 | 105,68 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 592024 | 20.9.2024 | potraviny pre školskú jedáleň | Ľuboslava Sokolíková | 41379993 | 241,62 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 912024 | 9.12.2024 | potraviny pre školskú jedáleň | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 166,65 EUR |

Slovak
English
