Verejný register odberateľských vzťahov
Všetky faktúry do augusta 2018
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia |
Predmet
|
Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 2026/25 | 26.2.2026 | pelety MŠ, 10/26 | IGOR BAREK BIORST | 36888320 | 2 374,52 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/264 | 16.9.2024 | pelety pre MŠ,ŠKD,ŠJ + doprava, 264/24 | ECPU, s.r.o. | 44400772 | 2 210,59 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/41 | 19.2.2024 | pelety pre ZŠ + vykládka, 41/24 | WILI HOLDING, a.s. | 36321427 | 2 796,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/75 | 26.3.2024 | pelety pre ZŠ + vykládka, 75/24 | WILI HOLDING, a.s. | 36321427 | 2 601,19 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/94 | 30.3.2026 | pelety ŠJ, MŠ | IGOR BAREK BIORST | 36888320 | 2 410,49 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 463 | 3.11.2023 | pelety ZŠ +dopr, vykládka, 463/23 | ECPU, s.r.o. | 44400772 | 3 400,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 389 | 8.10.2023 | pelety ZŠ,MŠ,ŠKD,ŠJ +dopr, vykládka,94/23 | ECPU, s.r.o. | 44400772 | 3 501,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/78 | 11.3.2025 | pelety ZŠ,MŠ,ŠKD,ŠJ, 78/25 | IGOR BAREK BIORST | 36888320 | 1 021,48 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/155 | 10.6.2024 | periskop-služba pre riaditeľ. ZŠ, 155/24 | Periskop s.r.o. - člen Komensky Group | 50774336 | 9,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/102 | 8.4.2024 | plachta a stoličky MŠ, 102/24 | DREVOKOM SLOVAKIA s.r.o. | 47136201 | 488,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202551 | 30.4.2025 | plakety 2ks | SABE, spol. s r.o. | 00552500 | 25,06 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202323 | 28.11.2023 | plakety s gravírovaním | SABE, spol. s r.o. | 00552500 | 18,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202307 | 26.9.2023 | plakety s gravírovaním | SABE, spol. s r.o. | 00552500 | 56,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 512 | 7.12.2023 | plakety s gravírovaním-organ,374/2 | SABE, spol. s r.o. | 00552500 | 18,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 374 | 29.9.2023 | plakety s gravírovaním-rekonšt.organu v obci,374/2 | SABE, spol. s r.o. | 00552500 | 56,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/106 | 30.3.2026 | plastové konajnere 10ks | FEREX,s.r.o. | 17682258 | 285,98 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/198 | 7.7.2025 | plastové smetné nádoby + exp.poplatok,198/25 | FEREX,s.r.o. | 17682258 | 574,26 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/112 | 22.4.2024 | pletivo - cintorín, fara, 112/24 | SOLID plus s.r.o. | 46439692 | 529,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/141 | 13.4.2026 | plyn - Ocu 04/26 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 334,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/199 | 20.5.2026 | plyn - Ocu 05 2026 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 88,30 EUR |

Slovak
English
