Verejný register odberateľských vzťahov
Všetky faktúry do augusta 2018
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia |
Predmet
|
Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 682024 | 21.10.2024 | potraviny pre školskú jedáleň | Agrokombinát a.s. | 36326615 | 56,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 692024 | 21.10.2024 | potraviny pre školskú jedáleň | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 181,43 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 702024 | 21.10.2024 | potraviny pre školskú jedáleň | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 128,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 712024 | 21.10.2024 | potraviny pre školskú jedáleň | Tatranská mliekareň a.s. | 31654363 | 0,00 |
| Detail | Faktúra došlá | 242025 | 15.4.2025 | potraviny pre školskú jedáleň | Agrokombinát a.s. | 36326615 | 55,16 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 252025 | 15.4.2025 | potraviny pre školskú jedáleň | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 233,88 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 502025 | 3.9.2025 | potraviny pre školskú jedáleň | DOMFIDA, s.r.o. | 41379993 | 74,12 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 262025 | 15.4.2025 | potraviny pre školskú jedáleň | Agrokombinát a.s. | 36326615 | 92,37 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 272025 | 15.4.2025 | potraviny pre školskú jedáleň | PAM fruit s.r.o. | 51801671 | 72,45 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 12025 | 13.1.2025 | potraviny pre školskú jedáleň | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 24,73 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 282025 | 15.4.2025 | potraviny pre školskú jedáleň | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 237,31 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 22025 | 13.1.2025 | potraviny pre školskú jedáleň | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 285,21 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 32025 | 13.1.2025 | potraviny pre školskú jedáleň | PAM fruit s.r.o. | 51801671 | 63,21 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 42025 | 13.1.2025 | potraviny pre školskú jedáleň | Jakub Ilavský, s.r.o. | 36326615 | 98,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 292025 | 25.4.2025 | potraviny pre školskú jedáleň | Jakub Ilavský, s.r.o. | 36326615 | 58,22 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 302025 | 25.4.2025 | potraviny pre školskú jedáleň | Ľuboslava Sokolíková | 41379993 | 166,43 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 312025 | 25.4.2025 | potraviny pre školskú jedáleň | PAM fruit s.r.o. | 51801671 | 67,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 512025 | 17.9.2025 | potraviny pre školskú jedáleň | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 287,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 532025 | 17.9.2025 | potraviny pre školskú jedáleň | PAM fruit s.r.o. | 51801671 | 37,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 542025 | 17.9.2025 | potraviny pre školskú jedáleň | PAM fruit s.r.o. | 51801671 | 42,87 EUR |

Slovak
English
