Verejný register odberateľských vzťahov
Všetky faktúry do augusta 2018
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia |
Predmet
|
Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 2024/4006 | 20.9.2024 | poistenie mot.vozidiel OcU 4Q, 4006/24 | Kooperativa poisťovňa, a.s. | 00585441 | 60,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 4009 | 7.12.2023 | poistenie úrazové - hasiči, 4009/23 | UNION Poisťovňa | 31322051 | 88,47 EUR |
| Detail | Zmluva poistná | 20/2023 | 18.10.2023 | Poistná zmluva - skupinové úrazové poistenie MŠ | Allianz – Slovenská poisťovňa, a. s. | 00151700 | 24,00 EUR |
| Detail | Zmluva poistná | 21/2023 | 18.10.2023 | Poistná zmluva - skupinové úrazové poistenie ZŠ | Allianz – Slovenská poisťovňa, a. s. | 00151700 | 25,20 EUR |
| Detail | Zmluva poistná | 28/2024 | 4.12.2024 | Poistná zmluva na Skupinové úrazové poistenie pre MŠ Vaďovce | Allianz-Slovenská poisťovňa,a.s. | 00151700 | 20,40 EUR |
| Detail | Zmluva poistná | 29/2024 | 4.12.2024 | Poistná zmluva na Skupinové úrazové poistenie pre ZŠ Vaďovce | Allianz-Slovenská poisťovňa,a.s. | 00151700 | 22,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 4008/2025 | 7.11.2025 | poistné deti MŠ, 4008/25 | Allianz-Slovenská poisťovňa,a.s. | 00151700 | 21,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 4008/2025 | 3.12.2025 | poistné deti MŠ, 4008/25 | Allianz-Slovenská poisťovňa,a.s. | 00151700 | 21,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/4001 | 11.3.2025 | poistné DHZ Vaďovce, 4001/25 | UNION Poisťovňa | 31322051 | 71,96 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/4003 | 19.3.2025 | poistné majetok 2Q - Vaďovce, 4003/25 | PKF-Prvá Komunálna Finančná, s.r.o. | 72901239-03 | 351,27 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/4005 | 23.6.2025 | poistné majetok 3Q - Vaďovce, 4005/25 | PKF-Prvá Komunálna Finančná, s.r.o. | 72901239-03 | 351,27 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 4007/2025 | 17.9.2025 | poistné majetok 4Q - Vaďovce, 4007/25 | PKF-Prvá Komunálna Finančná, s.r.o. | 72901239-03 | 351,27 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/4002 | 19.3.2025 | poistné mot.voz. 2Q - Vaďovce, 4002/25 | PKF-Prvá Komunálna Finančná, s.r.o. | 72901239-03 | 60,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/4004 | 23.6.2025 | poistné mot.voz. 3Q - Vaďovce, 4003/25 | PKF-Prvá Komunálna Finančná, s.r.o. | 72901239-03 | 60,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 4006/2025 | 17.9.2025 | poistné mot.voz. 4Q - Vaďovce, 4006/25 | PKF-Prvá Komunálna Finančná, s.r.o. | 72901239-03 | 60,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 4009/2025 | 3.12.2025 | poistné požiarnici, 4009/25 | UNION Poisťovňa | 31322051 | 167,11 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/215 | 2.8.2024 | pomôcky pre 1.ročník, 215/24 | Verlag Dashofer | 35730129 | 200,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/322 | 6.11.2024 | pomôčky pre MŠ, 322/24 | Chytré a Veselé, s.r.o. | 17937388 | 79,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 270/2025 | 15.10.2025 | popl.za doménu vadovce.sk, 270/25 | Netix solutions, s.r.o. | 43783627 | 152,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/247 | 3.9.2025 | popl.za inform.k auditu, 247/25 | Prima banka Slovensko, a.s. | 31575951 | 61,50 EUR |

Slovak
English
