Verejný register odberateľských vzťahov
Všetky faktúry do augusta 2018
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia |
Predmet
|
Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Zmluva Nájomná | 6/2026 | 12.6.2026 | NÁJOMNÁ ZMLUVA a umiestnenie Boxu balíkovo | Slovak Parcel Service s.r.o. | 31 329 217 | 1,00 EUR |
| Detail | Zmluva Nájomná | 17/2024 | 8.8.2024 | Nájomná zmluva č. 702/2024 | Poľnohospodárske družstvo Šípkové | 31433847 | |
| Detail | Zmluva Nájomná | 31/2024 | 9.12.2024 | Nájomná zmluva č.4285/2025 | Poľnohospodárske družstvo Podolie | 00207161 | 147,29 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/120 | 25.4.2025 | naklady na zdrav. a soc.posudky pre soc.služby,120 | Spoločná úradovňa samosprávy n.o. | 45734445 | 91,08 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 279/2025 | 15.10.2025 | naklady na zdrav. a soc.posudky pre soc.služby,279 | Spoločná úradovňa samosprávy n.o. | 45734445 | 136,62 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/20 | 26.2.2026 | nálepky na smet.nádoby OcU, 20/26 | T-Štúdio | 34120866 | 53,14 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2025109 | 19.12.2025 | nálepky na smetné nádoby | T-Štúdio | 34120866 | 0,00 |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/232 | 13.8.2024 | náplne do tlačiarne - OcU, 232/24 | COMTEC, s.r.o. | 36323951 | 69,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/7 | 22.1.2024 | nastav.prog.kataster-OcU,5/24 | Topset Solutions s.r.o. | 46919805 | 24,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/166 | 20.5.2026 | nastavenie a diagnost. - Qasida start | COMTEC, s.r.o. | 36323951 | 110,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/221 | 17.6.2026 | navýšenie počtu kontajnerov na rok 2026 | TextilEco a.s. | 44882033 | 492,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/406 | 20.1.2025 | nedoplatok - plyn Ocu 2024, 406/24 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 8,03 EUR |
| Detail | Zmluva o poskytnutí dotácie | č. 320 0177 | 17.3.2020 | o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky... | Dobrovoľná požiarna ochrana SR | 00177474 | |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/31 | 6.2.2025 | obedy dôchodci - 1/25, 31/25 | Lukáš Magál | 43407455 | 1 841,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/44 | 26.2.2026 | obedy dôchodci - 1/26 | Lukáš Magál | 43407455 | 1 226,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/86 | 11.3.2026 | obedy dôchodci - 1/26 | Lukáš Magál | 43407455 | 1 968,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 332/2025 | 3.12.2025 | obedy dôchodci - 10/25, 332/25 | Lukáš Magál | 43407455 | 2 247,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 356/2025 | 9.1.2026 | obedy dôchodci - 11/25, 356/25 | Lukáš Magál | 43407455 | 1 896,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/87 | 19.3.2025 | obedy dôchodci - 2/25, 87/25 | Lukáš Magál | 43407455 | 1 722,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/158 | 21.5.2025 | obedy dôchodci - 3/25, 158/25 | Lukáš Magál | 43407455 | 2 010,00 EUR |

Slovak
English
