Verejný register odberateľských vzťahov
Všetky faktúry do augusta 2018
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia |
Predmet
|
Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Zmluva o dodaní umeleckého diela | 32/2025 | 13.10.2025 | MLUVA O DODANÍ UMELECKÉHO VYSTÚPENIA | Duo TREND | 55379621 | 800,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202473 | 10.12.2024 | Mlynček na mäso ETA do ŠJ Vaďovce | FAST PLUS, a.s., | 35 712 783 | 153,49 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/90 | 2.4.2024 | MONET+ProID+Q Client-obec Vaďovce,90/24 | Národná agentúra pre sieťové a elektr.sl | 42156424 | 30,72 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/110 | 22.4.2024 | monitorovacie správy-Triedený zber.dvor,110/24 | Enif s.r.o. | 45465371 | 400,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/260 | 16.9.2024 | montáž a demontáž kuch.spotrebičov ŠJ v ZŠ, 185/24 | MOVIS Pavol Vydarený | 36964867 | 119,80 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202631 | 30.3.2026 | MŠ - materiál pre aktivity | NOMILAND,s.r.o. | 36174319 | 77,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/244 | 17.6.2026 | MŠ včielka | Slovenská pošta, a.s. Banská Bystrica | 36631124 | 15,25 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202640 | 11.5.2026 | mulčovanie areálu futbalového ihriska a školského ihriska v roku 2026 | Marián Naď | 40827135 | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202462 | 6.11.2024 | mulčovanie ihrísk | Marián Naď | 40827135 | 525,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/323 | 6.11.2024 | mulčovanie ihrísk , 323/24 | Naď Marián | 40827135 | 525,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 439 | 27.10.2023 | mulčovanie ihrísk v obci, 439/23 | Naď Marián | 40827135 | 507,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 309/2025 | 7.11.2025 | mulčovanie ihrísk v počte 16 hod., 309/25 | Marián Naď | 40827135 | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202308 | 28.9.2023 | nabíjačka - Makita | Kamody Slovensko s. r. o. | 47608544 | 38,17 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/354 | 9.12.2024 | náhrad.diel a výmena dielu do tlač.EPSON-MŠ, 354/2 | COMTEC, s.r.o. | 36323951 | 36,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 424 | 13.10.2023 | náhrad.diely - kosačky OcU, 424/23 | Gestor H, s.r.o | 36337501 | 232,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/167 | 20.5.2026 | náhradné diely - kosačky, traktor | Gestor H, s.r.o. | 36337501 | 675,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/117 | 29.4.2024 | náhradné diely - kosačky, traktor, 117/24 | Gestor H, s.r.o | 36337501 | 464,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/358 | 9.12.2024 | náhradné diely - kosačky, traktor, 358/24 | Gestor H, s.r.o. | 36337501 | 738,20 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2025001 | 18.2.2025 | nájom pozemkov za r. 2025, 2025001
|
Poľovnícke združenie Vaďovce | 35594659 | 292,34 EUR |
| Detail | Zmluva Nájomná | NZB 1/2023 | 12.6.2023 | NÁJOMNÁ ZMLUVA | Rudolf Škriečka | 199,19 EUR |

Slovak
English
